لاغو مايدانا
| لاغو مايدانا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 6 فبراير 1996 | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.96 م (6 قدم 5 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | أمريكا | ||||
| الرقم | 3 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2010–2012 | Cerâmica Atlético Clube | ||||
| 2012 | Gramadense | ||||
| 2012–2014 | كريسيوما | ||||
| 2015–2016 | ساو باولو | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2014–2015 | كريسيوما | 13 | (0) | ||
| 2016–2018 | ساو باولو | 0 | (0) | ||
| 2017 | ← ساو بيرناردو (إعارة) | 1 | (0) | ||
| 2017 | ← بارانا (إعارة) | 24 | (5) | ||
| 2018 | ← أتلتيكو مينيرو (إعارة) | 25 | (0) | ||
| 2019–2022 | أتلتيكو مينيرو | 15 | (1) | ||
| 2020–2021 | ← سبورت ريسيفي (إعارة) | 50 | (8) | ||
| 2021 | ← جل فيسنتي (إعارة) | 0 | (0) | ||
| 2022– | أمريكا | 0 | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2015 | البرازيل تحت 20 | 2 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 4 يناير 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
لاغو مايدانا (بالبرتغالية: Iago Maidana) (6 فبراير 1996 في البرازيل - ) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الدفاع.[1] شارك مع منتخب البرازيل تحت 20 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي ساو باولو ونادي كريسيوما.
مراجع
- ↑ Iago Maidana apresenta maturidade proporcional à altura: 1,95m (Iago Maidana shows maturity proportional to his height: 1.95m); Globo Esporte, 26 January 2015 (بالبرتغالية) "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-17.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
وصلات خارجية
- لاغو مايدانا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- لاغو مايدانا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)