كويتشي سوقياما
| كويتشي سوقياما | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 杉山弘一) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 27 أكتوبر 1971 (54 سنة) أوساكا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1987–1989 | Takatsuki Minami High School | ||||
| 1990–1993 | Osaka University of Commerce | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1994–1998 | أوراوا رد دايموندز | 106 | (1) | ||
| 1999–2002 | طوكيو فيردي | 63 | (1) | ||
| 2003 | آلبيركس نيغاتا | 6 | (0) | ||
| مجموع | 175 | (2) | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2010–2013 | ألبيريكس نيغاتا | ||||
| 2014 | Bang Pa-in Ayutthaya F.C. | ||||
| 2016 | BBCU F.C. | ||||
| 2016 | Chainat Hornbill F.C. | ||||
| 2017–2018 | Blaublitz Akita | ||||
| 2019 | نارا كلوب | ||||
| 2020 | كيوتو سانغا (coach) | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
كويتشي سوقياما (باليابانية: 杉山 弘一) (27 أكتوبر 1971 في أوساكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمدافع.[1]
مراجع
روابط خارجية
- كويتشي سوقياما على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كويتشي سوقياما على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كويتشي سوقياما على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كويتشي سوقياما على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
