كوندون (فرنسا)
| كوندون | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Condom) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 43°57′27″N 0°22′21″E / 43.9575°N 0.3725°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | جارس | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 97.37 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 82 متر، و62 متر[2]، و190 متر[2]، و122 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 6454 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 66.28 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 3113 (2017) | |
| عدد الإناث | 3417 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 32100[4] | |
| رمز جيونيمز | 6453976[5] | |
| المدينة التوأم | غرونبرغ هسن، وتورو | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] | |
كوندون، (بالفرنسية: Condom)، تنطق:(kɔ̃dɔ̃)، (الأوكيتانية: Condòm)، ويشار إليها أيضًا باسم كوندوم أون أرماجناك، هي بلدية في جنوب غرب فرنسا، في إقليم جارس، وهي عاصمة دائرة بنفس الاسم.
توأمة
لكوندون (فرنسا) اتفاقيات توأمة مع كل من:
- غرونبرغ
- تورو
أعلام
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652

.svg.png)

