كوروريبي
| Coruripe | |||
|---|---|---|---|
| مقاطعة | |||
![]() | |||
| |||
| اللقب | "Land of the Caetés" | ||
| الشعار: "Trabalho e Progresso" ("Work and Progress") | |||
| الاسم الرسمي | The Municipality of Coruripe | ||
![]() Location of Coruripe in the ألاغواس | |||
![]() | |||
| الإحداثيات | |||
| تأسس | 1850 | ||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | |||
| ولاية | |||
| ميزوريجنز (البرازيل) | Leste Alagoano | ||
| مايكروريجن (البرازيل) | São Miguel dos Campos | ||
| الحكومة | |||
| عمدة | Marx Beltrão Lima Siqueira (PMDB) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 912,716 كم2 (352٬402 ميل2) | ||
| ارتفاع | 16 | ||
| عدد السكان (2010) | |||
| المجموع | 52,160 | ||
| تسمية السكان | Coruripense | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م−03:00 | ||
| رمز الهاتف | +55 82 | ||
| رمز جيونيمز | 6319163 | ||
| مؤشر التنمية البشرية (2000) | 0.665 – medium | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
كوروريبي (بالبرتغالية: Coruripe) هي بلدية تقع في البرازيل في ألاغواس.[1][2][3] يقدر عدد سكانها بـ 52,160 نسمة ومساحتها 912,716 كم2 وترتفع عن سطح البحر 16 متر.
انظر أيضا
مراجع
- ↑ "معلومات عن كوروريبي على موقع getty.edu". getty.edu. مؤرشف من الأصل في 2020-08-07.
- ↑ "معلومات عن كوروريبي على موقع openstreetmap.org". openstreetmap.org. مؤرشف من الأصل في 2020-10-28.
- ↑ "معلومات عن كوروريبي على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2020-10-28.




