كوديركوس نوميستيس
| Kudirkos Naumiestis | ||
|---|---|---|
| شهر | ||
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالليتوانية: Kudirkos Naumiestis) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | ||
| أول تعريف | 1561 | |
| Granted city rights | 1643 | |
| تقسيم إداري | ||
| بلد | ||
| Ethnographic region | Suvalkija | |
| مقاطعة في ليتوانيا | مقاطعة ميرايامبوله | |
| Municipality | Šakiai district municipality | |
| مشيخة في ليتوانيا | Kudirkos Naumiestis eldership | |
| عاصمة | Kudirkos Naumiestis eldership | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 4.03 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 41 متر | |
| عدد السكان (2010) | ||
| المجموع | 1٬911 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | توقيت شرق أوروبا (ت.ع.م+2) | |
| توقيت صيفي | توقيت شرق أوروبا (ت.ع.م +3) | |
| الرمز البريدي | LT-71049 | |
| رمز جيونيمز | 597904[1] | |
كوديركوس نوميستيس (بالإنجليزية: Kudirkos Naumiestis) هي منطقة سكنية تقع في ليتوانيا في Šakiai district municipality.[2][3][4] يقدر عدد سكانها بـ 1,911 نسمة .
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن كوديركوس نوميستيس على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
- ↑ "معلومات عن كوديركوس نوميستيس على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
- ↑ "معلومات عن كوديركوس نوميستيس على موقع enciclopedia.cat". enciclopedia.cat. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.


