كوبا ليبرتادوريس 1986
| كوبا ليبرتادوريس 1986 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | كوبا ليبرتادوريس |
| النسخة | 27 |
| التاريخ | نهاية:29 أكتوبر 1986 |
| المنظم | كونميبول |
| البطل | ريفر بليت |
| مباريات ملعوبة | 65 |
| عدد المشاركين | 19 |
| أهداف مسجلة | 170 |
كأس ليبرتادوريس 1986 (بالإنجليزية: 1986 Copa Libertadores) هو موسم من كأس ليبرتادوريس. أقيم في الفترة بين 12 مارس وحتى 29 أكتوبر 1986، وبمشاركة 19 فريقاً، وفاز فيه نادي ريفر بليت الأرجنتيني.[1][2]
مرحلة المجموعات
المجموعة الأولى
| مركز | فريق | ل. | ف. | ت. | خ. | أ. ل. | أ. ع. | ف. أ. | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
المجموعة الثانية
| مركز | فريق | ل. | ف. | ت. | خ. | أ. ل. | أ. ع. | ف. أ. | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | +1 | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
المجموعة الثالثة
| مركز | فريق | ل. | ف. | ت. | خ. | أ. ل. | أ. ع. | ف. أ. | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
المجموعة الرابعة
| مركز | فريق | ل. | ف. | ت. | خ. | أ. ل. | أ. ع. | ف. أ. | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | ||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
المجموعة الخامسة
| مركز | فريق | ل. | ف. | ت. | خ. | أ. ل. | أ. ع. | ف. أ. | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
نصف النهائي
المجموعة الأولى
| مركز | فريق | ل. | ف. | ت. | خ. | أ. ل. | أ. ع. | ف. أ. | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | ||
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
المجموعة الثانية
| مركز | فريق | ل. | ف. | ت. | خ. | أ. ل. | أ. ع. | ف. أ. | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
النهائي
واجه ريفر بليت فريق أمريكا دي كالي وفاز عليه في المبارتين بنتيجة 2-1 و1-0 وحقّق لقبه الأول في البطولة.
مراجع
- ↑ "كأس الليبرتادوريس 1986". كووورة. اطلع عليه بتاريخ 2025-04-29.
- ↑ "Copa Libertadores 1986 - Results, fixtures, tables and stats - Global Sports Archive". globalsportsarchive.com. اطلع عليه بتاريخ 2025-04-29.
