كوبا أمريكا تحت 17 سنة
| بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 سنة | |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| الرياضة | كرة القدم |
| انطلقت | 1985 |
| المنظم | اتحاد أمريكا الجنوبية لكره القدم |
| التواتر | 2 سنة |
| عدد المشاركين | 10 |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
| قائمة الفائزين | |
| آخر بطل | |
| الأكثر تتويجًا | |
| التسلسل الزمني للمنافسة | |
كوبا أمريكا تحت 17 سنة هي مسابقة كرة قدم ينظمها اتحاد أمريكا الجنوبية لكره القدم للمنتخبات تحت 17 سنة ((بالإسبانية: Campeonato Sudamericano Sub-17); (بالبرتغالية: Campeonato Sul-Americano Sub-17)) و تقام كل عامين لفرق أمريكا الجنوبية تحت 17 عام. بدأت البطولة في عام 1985 بسبب الحاجة إلى بطولة تصنيف كأس العالم تحت 16 سنة للفيفا التي تم إنشاؤها حديثًا (الآن كأس العالم تحت 17 سنة FIFA). في النسخ الثلاث الأولى (1985 و 1986 و 1988) ، اقتصرت المنافسة على فرق تحت سن 16. بعد ذلك ، تم رفع الحد الأدنى للسن لمدة عام واحد. [1] تقام البطولة كل عامين.[2] منذ النسخة الأولى، كانت البرازيل القوة المهيمنة على البطولة، حيث حققت رقماً قياسياً ثلاث عشرة مرة.
سجل البطولة
- الملاحظات
اداء المنتخبات
| المنتخب | الفوز | الوصافة | المركز الثالث | المركز الرابع |
|---|---|---|---|---|
| 13 (1988, 1991, 1995, 1997, 1999,
2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2023) |
3 (1985, 1986, 2003) | 1 (2013) | 1 (1993) | |
| 4 (1985*, 2003, 2013*, 2019) | 6 (1988, 1995, 1997, 2001, 2009, 2015) | 5 (1991, 1993, 2007, 2011, 2023) | 2 (1986, 1999) | |
| 1 (1993*) | 1 (2007) | 2 (1988, 2003) | 3 (2005, 2009, 2017) | |
| 1 (1986) | — | — | — | |
| — | 3 (1991, 2005, 2011) | 3 (1995, 1999*, 2009) | 2 (2003, 2013) | |
| — | 3 (1993, 2017*, 2019) | 1 (1997) | 3 (1985, 1991, 1995) | |
| — | 1 (2023*) | 4 (1985, 1986, 2005, 2015) | 2 (2011*, 2019) | |
| — | 1 (1999) | 3 (2001, 2017, 2019) | 3 (1988, 1997*, 2015*) | |
| — | 1 (2013) | — | 2 (2001, 2023) | |
| — | — | — | 1 (2007) |
- * مستضيف البطولة
مشاركات المنتخبات
- الرموز
- 1st – البطل
- 2nd – الوصيف
- 3rd – المركز الثالث
- 4th – المركز الرابع
- 5th-6th – المركز الخامس والسادس
- 7th-9th – المراكز 7-9
- GS – مرحلة المجموعات
- × – لم يشارك
- – المستضيف
| المننتخب | 1985 |
1986 |
1988 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2019 |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4th | 2nd | 3rd | 3rd | 2nd | 2nd | 4th | 2nd | 1st | GS | 3rd | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | GS | 1st | 3rd | 19 | |
| 8th | 1st | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 5th | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 19 | |
| 2nd | 2nd | 1st | 1st | 4th | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | GS | 1st | 19 | |
| 4th | GS | GS | 4th | 2nd | 4th | 3rd | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 2nd | 2nd | 6th | 19 | |
| 6th | GS | 3rd | GS | 1st | GS | GS | GS | GS | 3rd | 4th | 2nd | 4th | 5th | GS | 6th | 4th | GS | GS | 19 | |
| 3rd | 3rd | GS | GS | GS | × | GS | GS | GS | GS | 3rd | 6th | 6th | 4th | GS | 3rd | 6th | 4th | 2nd | 18 | |
| × | GS | 4th | GS | GS | GS | 4th | 2nd | 3rd | GS | GS | GS | GS | 6th | 5th | 4th | 3rd | 3rd | 5th | 18 | |
| 7th | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 4th | GS | GS | 6th | GS | GS | 5th | GS | 19 | |
| 5th | GS | GS | 2nd | GS | 3rd | GS | 3rd | GS | 4th | 2nd | GS | 3rd | 2nd | 4th | 5th | GS | 6th | GS | 19 | |
| 9th | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 4th | GS | GS | 5th | GS | GS | 2nd | GS | 5th | GS | 4th | 19 |
المصادر
- ↑ "South American U-17 Championships". مؤسسة إحصاءات وثيقة لرياضة كرة القدم. مؤرشف من الأصل في 2017-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-11.
- ↑ South American U-17 Championship[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 2024-07-16 على موقع واي باك مشين.

