كسانثي (مقاطعة)
| كسانثي | |
|---|---|
![]() | |
| الاسم الرسمي | (باليونانية: Νομός Ξάνθης) |
![]() | |
| الإحداثيات | 41°07′59″N 24°52′59″E / 41.133°N 24.883°E |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| التقسيم الأعلى | مقدونيا الشرقية وتراقيا |
| رمز جيونيمز | 733839[1] |
| أيزو 3166 | GR-72[2] |
كسانثي إحدى مقاطعات اليونان.
البلديات والمجتمعات المحلية في مقاطعة كسانثي
| البلدية | المساحة (كم2) | السكان (2001) | الأقسام البلدية | المركز | الرمز البريدي |
|---|---|---|---|---|---|
| أفذيرا | ??? | 3,650 | 4 | أفذيرا | 67061 |
| توبيروس | ??? | 12,223 | 8 | إفلالو | 67200 |
| ستافروبولي | ??? | 2,785 | 7 | ستافروبولي | 67052 |
| فيستونيذا | ??? | 10,051 | 8 | يينيسيا | 67064 |
| كسانثي | 153.116 | 53,598 | 3 | كسانثي | 67100 |
| ميكي | ??? | 11,673 | 3 | ميكي | 67100 |
| المجتمع المحلي | المساحة | السكان (2001) | الأقسام المحلية | المركز | الرمز البريدي |
| ثيرمس | ??? | 1,293 | 1 | ثيرمس | 67300 |
| ساترس | ??? | 784 | 1 | ساترس | 67300 |
| سيليرو | ??? | 4,561 | 1 | سيليرو | 67100 |
| كوتيلي | ??? | 2,341 | 1 | كوتيلي | 67300 |
.jpg)

