كريستيان نوبوا
| كريستيان نوبوا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 9 أبريل 1985
غواياكيل | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | سوتشي | ||||
| الرقم | 16 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1996–2001 | ديبورتيفو إل ناسيونال | ||||
| 2001–2004 | إيميلك | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2004–2007 | إيميلك | 89 | (8) | ||
| 2007–2012 | روبين قازان | 109 | (22) | ||
| 2012–2015 | دينامو موسكو | 78 | (12) | ||
| 2015 | باوك | 14 | (2) | ||
| 2015–2017 | روستوف | 50 | (6) | ||
| 2017–2019 | زينيت سانت بطرسبرغ | 13 | (0) | ||
| 2018 | ← روبين قازان (إعارة) | 10 | (2) | ||
| 2019– | سوتشي | 84 | (33) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2009– | الإكوادور | 83 | (4) | ||
| المواقع | |||||
| مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 279417 | ||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 30632 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 30 أكتوبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 23 يونيو 2021. | |||||
كريستيان فرناندو نوبوا تيو (بالإسبانية: Christian Fernando Noboa Tello) (مواليد 9 أبريل 1985 في غواياكيل) لاعب كرة قدم إكوادوري دولي يجيد اللعب في خط الوسط . يلعب حاليا لصالح نادي روبين كازان الروسي منذ 2007 .[1]
روابط خارجية
- كريستيان نوبوا على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- كريستيان نوبوا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كريستيان نوبوا على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- كريستيان نوبوا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كريستيان نوبوا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- كريستيان نوبوا على موقع كووورة
- كريستيان نوبوا على موقع AS.com (الإسبانية)
مراجع
- ↑ اللاعب كريستيان نوبوا على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017-01-06.
