كريستيان بونيت
| كريستيان بونيت | ||
|---|---|---|
| (بالفرنسية: Christian Bonnet) | ||
![]() | ||
| مناصب | ||
| عضو مجلس الشيوخ الفرنسي | ||
| 3 أكتوبر 1983 – 30 سبتمبر 2001 | ||
| عضو الجمعية الوطنية الفرنسية | ||
| 2 يوليو 1981 – 1 يناير 1982 | ||
| الدائرة الإنتخابية | الدائرة الثانية لموربيهان | |
| فترة برلمانية | الهيئة التشريعية السابعة للجمهورية الفرنسية الخامسة | |
| عضو الجمعية الوطنية الفرنسية | ||
| 3 أبريل 1978 – 5 مايو 1978 | ||
| الدائرة الإنتخابية | الدائرة الثانية لموربيهان | |
| فترة برلمانية | الهيئة التشريعية السادسة للجمهورية الفرنسية الخامسة | |
| وزير الداخلية | ||
| 3 أبريل 1978 – 21 مايو 1981 | ||
| مجلس الوزراء | حكومة بار الثالثة | |
غاستون دففر | ||
| وزير الداخلية | ||
| 29 مارس 1977 – 31 مارس 1978 | ||
| مجلس الوزراء | حكومة بار الثانية | |
| عضو الجمعية الوطنية الفرنسية | ||
| 2 أبريل 1973 – 12 مايو 1973 | ||
| الدائرة الإنتخابية | الدائرة الثانية لموربيهان | |
| فترة برلمانية | الهيئة التشريعية الخامسة للجمهورية الفرنسية الخامسة | |
| عضو الجمعية الوطنية الفرنسية | ||
| 11 يوليو 1968 – 6 أغسطس 1968 | ||
| الدائرة الإنتخابية | الدائرة الثانية لموربيهان | |
| فترة برلمانية | الهيئة التشريعية الرابعة للجمهورية الفرنسية الخامسة | |
| عضو الجمعية الوطنية الفرنسية | ||
| 3 أبريل 1967 – 30 مايو 1968 | ||
| الدائرة الإنتخابية | الدائرة الثانية لموربيهان | |
| فترة برلمانية | الهيئة التشريعية الثالثة للجمهورية الفرنسية الخامسة | |
| عضو الجمعية الوطنية الفرنسية | ||
| 6 ديسمبر 1962 – 2 أبريل 1967 | ||
| الدائرة الإنتخابية | الدائرة الثانية لموربيهان | |
| فترة برلمانية | الجمعية الوطنية الفرنسية الثانية للجمهورية الفرنسية الخامسة | |
| عضو الجمعية الوطنية الفرنسية | ||
| 9 ديسمبر 1958 – 9 أكتوبر 1962 | ||
| الدائرة الإنتخابية | الدائرة الثانية لموربيهان | |
| فترة برلمانية | الجمعية الوطنية الفرنسية الأولى للجمهورية الفرنسية الخامسة | |
| عضو الجمعية الوطنية الفرنسية | ||
| 2 يناير 1956 – 8 ديسمبر 1958 | ||
| فترة برلمانية | الهيئة التشريعية الثالثة للجمهورية الفرنسية الرابعة | |
| معلومات شخصية | ||
| اسم الولادة | (بالفرنسية: Christian Charles Auguste Bonnet) | |
| الميلاد | 14 يونيو 1921 [1] الدائرة الثانية عشرة في باريس | |
| الوفاة | 7 أبريل 2020 (98 سنة)
[2] فان[3] | |
| مواطنة | ||
| عدد الأولاد | 6 [2] | |
| الحياة العملية | ||
| المدرسة الأم | الكلية الليبرالية للعلوم السياسية كلية ستانيسلاس في باريس | |
| المهنة | سياسي[4] | |
| الحزب | الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية الحركة الجمهورية الشعبية حزب الجمهوريين المستقلين | |
| اللغة الأم | الفرنسية | |
| اللغات | الفرنسية | |
| التوقيع | ||
كريستيان بونيت (بالفرنسية: Christian Bonnet) (و. 1921 – م)[5] هو سياسي، من فرنسا، ولد في باريس، هو عضوٌ في الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية.
مناصب
تولى منصب deputy (1981–1983)، ورئيس بلدية، وعضو الجمعية الوطنية الفرنسية، وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي.
التعليم
تعلم في الكلية الليبرالية للعلوم السياسية ، وكلية ستانيسلاس في باريس.
روابط خارجية
- كريستيان بونيت على موقع مونزينجر (الألمانية)
مراجع
- ↑ senat.fr (بالفرنسية), QID:Q111695467
- 1 2 https://www.ouest-france.fr/politique/l-ancien-ministre-de-l-interieur-christian-bonnet-est-decede-6803207.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://www.lepoint.fr/politique/l-ancien-ministre-de-l-interieur-christian-bonnet-est-mort-08-04-2020-2370645_20.php.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ senat.fr (بالفرنسية), QID:Q111695467
- ↑ "معرف كريستيان بونيت في النظام الجامعي للتوثيق". SUDOC. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-04.

