كرة الماء في دورة الألعاب الآسيوية 1982
| كرة الماء في دورة الألعاب الآسيوية 1982 | |
|---|---|
![]() | |
| المرفق | بركة سباحة تالكتورا |
| تاريخ البدء | 20 نوفمبر |
| تاريخ الانتهاء | 28 نوفمبر |
| الفرق | 8 |
كرة الماء في دورة الألعاب الآسيوية 1982 عقدت خلال الفترة 20-28 نوفمبر 1982 حيث تم التنافس بين الرجال فقط في دلهي، الهند.[1]
حائزو الميداليات
| الحدث | الذهبية | الفضية | البرونزية |
|---|---|---|---|
| الرجال | Cai Shengliu Cai Tianxiong Chen Zhixiong Deng Jun Li Jianming Li Jianxiong Pan Shenghua Qu Baowei Song Weigang Wang Minhui Wang Xiaotian Weng Tong Zhao Bilong |
Etsuji Fujita توشيو فوكوموتو Akira Hara Daisuke Houki شينغو كاي Go Kimura Kunihiro Makihashi Mamoru Matsui Masahiro Miyahara Toshiyuki Miyahara Yoshifumi Saito Toshinao Shimizu Narihito Taima |
Hanumant Barge Arul Charles Ramen Das Sanjay Karandikar Sushil Kohli Joseph Kuok Mahesh Mangani Rahul Mitra Utpal Mitra Prabhakaran Nair Ramgopal Narayanan Kanai Roy Gyan Singh |
النتائج
الجولات التمهيدية
المجموعة أ
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 8 | +57 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 32 | +8 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 52 | −29 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 47 | −36 | 0 |
مصدر: النتائج
| 20 نوفمبر | الصين |
25 – 2 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
| 20 نوفمبر | الهند |
14 – 4 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
| 21 نوفمبر | الكويت |
13 – 3 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
| 21 نوفمبر | الهند |
2 – 20 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
| 22 نوفمبر | الصين |
20 – 4 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
| 23 نوفمبر | الهند |
24 – 8 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
المجموعة ب
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 7 | +63 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 23 | +34 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 60 | −43 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 69 | −54 | 0 |
مصدر: النتائج
| 20 نوفمبر | سنغافورة |
27 – 4 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
| 20 نوفمبر | اليابان |
33 – 0 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
| 21 نوفمبر | اليابان |
15 – 6 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
| 21 نوفمبر | السعودية |
12 – 11 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
| 23 نوفمبر | سنغافورة |
24 – 4 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
| 23 نوفمبر | اليابان |
22 – 1 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
جولة التصفيات
| 27 نوفمبر | هونغ كونغ |
16 – 10 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
الجولة الأخيرة
| نصف النهائي | النهائي | |||||
| 24 نوفمبر | ||||||
| 25 | ||||||
| 28 نوفمبر | ||||||
| 5 | ||||||
| 11 | ||||||
| 25 نوفمبر | ||||||
| 10 | ||||||
| 22 | ||||||
| 11 | ||||||
| مباراة الميدالية البرونزية | ||||||
| 28 نوفمبر | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
نصف النهائي
| 24 نوفمبر | الصين |
25 – 5 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
| 25 نوفمبر | اليابان |
22 – 11 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
مباراة الميدالية البرونزية
| 28 نوفمبر | سنغافورة |
7 – 8 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
النهائي
| 28 نوفمبر | الصين |
11 – 10 | بركة سباحة تالكتورا، نيودلهي |
مراجع
- ↑ "Men Water Polo Asia Games 1982 New Delhi (IND) - Winner China" en. مؤرشف من الأصل في 2019-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-19.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط غير صالح|script-title=: بادئة مفقودة (مساعدة)
