كرة السلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
كرة السلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
.jpg)
| جزء من | |
|---|---|
| موسم لـ | |
| الرياضة | |
| البلد | |
| الموقع | |
| رقم الطبعة أو الإصدار |
19 |
| بتاريخ |
2016 |
| تاريخ البدء |
6 أغسطس 2016 |
| تاريخ الانتهاء |
21 أغسطس 2016 |
| المنظم | |
| عدد المشاركين |
12 |
| له جزء أو أجزاء |
كرة السلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 – مسابقة الرجال كرة السلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 – مسابقة السيدات كرة السلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 – تصفيات رجال [لغات أخرى] |
.jpg)
مسابقة كرة السلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل أقيمت من 6 إلى 21 أغسطس 2016. جميع مباريات الرجال والسيدات وقد أقيمت في مركز التدريب الأولمبي ذو المدرجات التي تتسع لـ 16 ألف متفرج.
التصفيات
شارك في بطولة الرجال 12 فريقاً، وفي مسابقة السيدات نفس العدد.
تصفيات الرجال
| طريقة التأهل | التاريخ | المكان | العدد | المتأهل |
|---|---|---|---|---|
| بطولة كأس العالم لكرة السلة 2014 | 31 أغسطس – 14 سبتمبر 2014 | 1 | ||
| البلد المستضيف | 9 أغسطس 2015 | 1 | ||
| بطولة أمم أوقيانوسيا لكرة السلة 2015 | 15–18 أغسطس 2015 | متعدد | 1 | |
| بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 2015 | 19–30 أغسطس 2015 | 1 | ||
| بطولة أمم الأمريكتين لكرة السلة 2015 | 31 أغسطس – 12 سبتمبر 2015 | 2 | ||
| بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 2015 | 5–20 سبتمبر 2015 | متعدد | 2 | |
| بطولة أمم آسيا لكرة السلة 2015 | 23 سبتمبر – 3 أكتوبر 2015 | 1 | ||
| التصفيات | 4–10 يوليو 2016 | 1 | ||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| المجموع | 12 | |||
تصفيات السيدات
| طريقة التأهل | التاريخ | المكان | العدد | المتأهل |
|---|---|---|---|---|
| كأس العالم لكرة السلة للنساء 2014 | 27 سبتمبر – 5 أكتوبر 2014 | 1 | ||
| بطولة أمم أوروبا لكرة السلة للسيدات 2015 | 11–28 يونيو 2015 | متعدد | 1 | |
| البلد المستضيف | 9 أغسطس 2015 | 1 | ||
| بطولة أمم الأمريكتين لكرة السلة للسيدات 2015 | 9–16 أغسطس 2015 | 1 | ||
| بطولة أمم أوقيانوسيا لكرة السلة للسيدات 2015 | 15–17 أغسطس 2015 | متعدد | 1 | |
| بطولة أمم آسيا لكرة السلة للسيدات 2015 | 29 أغسطس – 5 سبتمبر 2015 | 1 | ||
| بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة للسيدات 2015 | 24 سبتمبر – 3 أكتوبر 2015 | 1 | ||
| التصفيات | 13–19 يونيو 2016 | 5 | ||
| المجموع | 12 | |||
الميداليات
ملخص الميداليات
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| المجموع | 2 | 2 | 2 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
الفعاليات
| المسابقة | الذهبية | الفضية | البرونزية |
|---|---|---|---|
| الرجال |
|||
| السيدات |
مراجع
- 1 2 3 4 "Italy, Philippines and Serbia to host Olympic Qualifying Tournaments; France to stage Women's Tournament". الاتحاد الدولي لكرة السلة. 19 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-11-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-19.

