كايميتو (كوبا)
| كايميتو | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | كايميتو Caimito | |
![]() | ||
![]() | ||
| الإحداثيات | ||
| أنشئت | 1910[1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية [1] | ||
| المساحة | 238 كم2 (92 ميل2) | |
| ارتفاع | 95 م (312 قدم) | |
| عدد السكان (2004)[2] | ||
| المجموع | 36٬813 | |
| الكثافة السكانية | 154٫7/كم2 (401/ميل2) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | EST (ت.ع.م-5) | |
| رمز الهاتف | +53-7 | |
| رمز جيونيمز | 3566283[3] | |
كايميتو (بالإسبانية: Caimito ) هي بلدة ومدينة تأسست عام 1910 م في مقاطعة أرتيميسا في كوبا.[1]
التركيبة السكانية
في عام 2004 م يبلغ عدد سكان بلدية 36,813 نسمة.[2] وبمساحة كلية قدرها 238 كـم2 (92 ميل2),
| 1907 | 1919 | 1931 | 1943 | 1953 |
|---|---|---|---|---|
| 4,845 | 6,112 | 6,789 | 8,123 | 10,051 |
التقسيم السياسي
تنقسم البلديات كايميتو إلى :
| كايميتو عامة | كايميتو | غوايا بال | بيرفيكتو لاكوست | كينتانا | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 2,329 | 858 | 1,924 | 1,001 | |
| 1931 | 2,750 | 1,080 | 2,052 | 907 | |
| 1943 | 3,505 | 966 | 2,363 | 1289 | |
أعلام
- ميني مندوزا


.png)
