كاسويتسوب
| كاسويتسوب | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 76°N 57°W / 76°N 57°W | |
| تاريخ التأسيس | 1 يناير 2009[1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | جرينلاند | |
| العاصمة | إيلوليسات | |
| تاريخ الإلغاء | 31 ديسمبر 2017[1] | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 660000 كيلومتر مربع[1] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 17498 (يناير 2013) 17205 (أغسطس 2017)[1] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م−03:00 ت ع م-04:00 | |
| اللغة الرسمية | الغرينلاندية | |
| رمز جيونيمز | 7602003[2] | |
| أيزو 3166 | GL-QA | |
| لوحة مركبات | GR | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الدنماركية و الغرينلاندية) | |
بلدية كاسويتسوب (ب[Qaasuitsup Kommuni؛ وتعني "موضع الظلام القطبي"] خطأ: {{اللغة-؟؟}}: النص يحتوي على علامة مائلة (مساعدة))، كانت إحدى بلديات منطقة الحكم الذاتي جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك، تأسست في 1 يناير 2009،[3] وتم إلغائها في 31 ديسمبر 2017، عاصمتها مدينة إيلوليسات. تم إنشاء بلدية أفاناتا بدلاً عنها.
أنظر أيضا
مصادر
- 1 2 3 4 https://cpr.dk/cpr-systemet/aendringer/kommunesammenlaegninger-opdeling/groenland-2018. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-25.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Qaasuitsup Municipality (بالجرينلاندية) نسخة محفوظة 29 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.




