كاستركوم
| كاستركوم | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 52°33′06″N 4°39′30″E / 52.5517°N 4.6583°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | شمال هولندا[1] | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 59.93 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 0 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 36086 (1 يناير 2021)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 602.1 نسمة/كم2 | ||
| عدد الأسر | 14922 (1 يناير 2015) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
| رمز الهاتف | 072، و075 | ||
| رمز جيونيمز | 2757990[3] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الهولندية) | ||
بلاريكوم Castricum
هي مدينة وبلدية بمقاطعة شمال هولندا، هولندا.
طوبوغرافيا

خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية كاستركوم، يونيو 2015، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة).
أعلام
مراجع
- ↑ https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kerncijfers wijken en buurten 2021، 6 أغسطس 2021، QID:Q167086
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مصادر خارجية
![]() |
سخيرمر | بيرخن، هي لو، ألكمار | ![]() | |
| خرافت- دي رايب | بحر الشمال | |||
| ||||
| هيمسكيرك، آوتخيست |






