كازوما واتانابي
| كازوما واتانابي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 渡邉千真) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 10 أغسطس 1986
ناغاساكي | ||||
| الجنسية | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| المدرسة الأم | جامعة واسيدا | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | يوكوهاما | ||||
| الرقم | 39 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2005–2008 | جامعة واسيدا | ||||
| 2005–2008 | جامعة واسيدا | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | مشاركات (أهداف) | (هـ.) | ||
| 2009–2011 | يوكوهاما إف مارينوس | 88 | (28) | ||
| 2012–2014 | طوكيو | 86 | (26) | ||
| 2015–2018 | فيسيل كوبه | 114 | (34) | ||
| 2018–2020 | غامبا أوساكا | 63 | (11) | ||
| 2021– | يوكوهاما | 30 | (4) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2010– | اليابان | 1 (0) | |||
| المواقع | |||||
| مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 214611 | ||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 35297 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 4 ديسمبر 2021.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 10 يناير 2010. | |||||
كازوما واتانابي (باليابانية: 渡邉 千真) مواليد 10 أغسطس 1986 في ناغاساكي، اليابان، هو لاعب كرة قدم ياباني يلعب مع فيسيل كوبه كمهاجم.[1]
مرحلة الشباب
أندية لعب لها
المسيرة الاحترافية
أندية لعب لها
روابط خارجية
- كازوما واتانابي على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- كازوما واتانابي على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كازوما واتانابي على موقع إي إس بي إن إف سي (الإنجليزية)
- كازوما واتانابي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كازوما واتانابي على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- كازوما واتانابي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كازوما واتانابي على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ kazuma-watanabe، soccerway. نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
