كارل يوهانسون
| كارل يوهانسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 23 مايو 1994 (31 سنة) لوند | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | غوتبورغ | ||||
| الرقم | 4 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1999–2009 | Höörs IS | ||||
| 2009–2012 | هلسينغبورغ | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2013–2018 | هلسينغبورغ | 72 | (6) | ||
| 2013 | ← HIF Akademi (إعارة) | 10 | (0) | ||
| 2019–2020 | فالكنبرغ | 53 | (4) | ||
| 2021– | غوتبورغ | 39 | (2) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2013–2014 | السويد تحت 19 | 3 | (0) | ||
| 2014–2015 | السويد تحت 21 | 3 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 24 سبتمبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
كارل يوهانسون (بالسويدية: Carl Johansson) (23 مايو 1994 لوند السويد - ) هو لاعب كرة قدم سويدي يلعب كمدافع.[1][2]
روابط خارجية
- كارل يوهانسون على موقع اتحاد السويد (السويدية)
- كارل يوهانسون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كارل يوهانسون على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كارل يوهانسون على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "Carl Johansson". svenskfotboll.se. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-26.
- ↑ "Allt om HIF möter Calle Johansson från U19 laget". alltomhif.se. مؤرشف من الأصل في 2014-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-26.
