كارلوس كوردوبا
| كارلوس كوردوبا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 5 نوفمبر 1958
الأرجنتين | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1972–1975 | بوكا جونيورز | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1975–1984 | بوكا جونيورز | ||||
| 1985 | تامبا باي راوديز | ||||
| 1985-1986 | يونيون دي سانتا في | ||||
| 1986-1987 | هوراكان | ||||
| 1988 | تورونتو بلِيزارد | 22 | (4) | ||
| 1991 | Milwaukee Rampage | ||||
| 1991 | غوادالاخارا | ||||
| الفرق التي دربها | |||||
| 1996–1997 | دالاس (مساعد مدرب) | ||||
| 1998 | ميامي فيوشن | ||||
| 2018– | FC Milwaukee Torrent | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
كارلوس كوردوبا (بالإسبانية: Carlos Córdoba) (5 نوفمبر 1958 بالأرجنتين - ) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الدفاع.[1][2] لعب مع بوكا جونيورز.
مراجع
- ↑ "معلومات عن كارلوس كوردوبا على موقع cinenacional.com". cinenacional.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12.
- ↑ "معلومات عن كارلوس كوردوبا على موقع footballdatabase.eu". footballdatabase.eu. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12.
وصلات خارجية
- كارلوس كوردوبا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)