كارلوس أورتيز خيمينيز
| كارلوس أورتيز خيمينيز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 3 أكتوبر 1983
مدريد | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.81 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | برشلونة لكرة القدم داخل الصالات | ||||
| الرقم | 23 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1998–1999 | Carnicer Torrejón FS | ||||
| 1999–2001 | Regal Sport | ||||
| 2001–2003 | Atlético Boadilla FS | ||||
| 2003–2004 | Algaraba Olías del Rey | ||||
| 2004–2006 | UD Las Rozas Boadilla | 52 | (30) | ||
| 2006–2008 | Xota FS | 55 | (14) | ||
| 2008–2020 | Inter FS | 144 | (23) | ||
| 2020–2021 | ACCS Asnieres Villeneuve 92 | ||||
| 2021– | برشلونة لكرة القدم داخل الصالات | ||||
| المنتخب الوطني | |||||
| منتخب إسبانيا لكرة الصالات | 215 | ||||
| الجوائز | |||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
كارلوس أورتيز خيمينيز (بالإسبانية: Carlos Ortiz Jiménez) (3 أكتوبر 1983 في إسبانيا - ) هو لاعب كرة الصالات ولاعب كرة قدم إسباني في مركز الدفاع.[1] شارك مع منتخب إسبانيا لكرة القدم داخل الصالات. أما مع النوادي، فقد لعب مع Carnicer Torrejón FS وUD Las Rozas Boadilla وXota FS وInter FS وAtlético Boadilla FS .
مراجع
- ↑ "معلومات عن كارلوس أورتيز خيمينيز على موقع uefa.com". uefa.com. مؤرشف من الأصل في 2017-07-06.
وصلات خارجية
- كارلوس أورتيز خيمينيز على موقع الاتحاد الأوربي (الإنجليزية)