كاراسكو
| كاراسكو | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 44°21′06″N 9°20′39″E / 44.351716666667°N 9.3441222222222°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | مدينة جنوة الحضرية (1 يناير 2015–) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 8.46 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | ||
| ارتفاع | 26 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 3726 (1 يناير 2023)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 440.4 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 16042 | ||
| رمز الهاتف | 0185 | ||
| رمز جيونيمز | 6537060[3] | ||
| لوحة مركبات | GE | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإيطالية)[4] | ||
مراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ https://comune.carasco.ge.it. اطلع عليه بتاريخ 2025-01-07.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
.jpg)


.svg.png)