كاترينا سابو
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (بالمجرية: Ecaterina Szabó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الميلاد | 22 يناير 1968 (57 سنة)[1] زاغون، مقاطعة كوفاسنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطول | 145 سنتيمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحياة العملية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفرق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSS Oneşti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المدرب | Adrian Goreac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدرب مساعد | Adrian Stan, Maria Cosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدرب سابق | Márta Károlyi, Béla Károlyi, Mihai Agoston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المهنة | لاعبة جمباز فني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرياضة | الجمباز الفني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تأديب | الجمباز الفني سيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجوائز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سجل الميداليات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كاترينا سابو (Ecaterina Szabo) هي لاعبة أولمبية لرياضة الجمباز من رومانيا.[2] شاركت في الأولمبياد الصيفي في 1984، وفازت بما مجموعه 5 ميداليات.[3]
الميداليات
| ذهب | فضة | برونز | المجموع |
4 |
1 |
0 |
5 |
طالع أيضا
روابط خارجية
- كاترينا سابو على موقع الاتحاد الدولي للجمباز (licence) (الإنجليزية)
- كاترينا سابو على موقع الاتحاد الدولي للجمباز (biography) (الإنجليزية)
- كاترينا سابو على موقع اللجنة الأولمبية الدولية (الإنجليزية)
- كاترينا سابو على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)
- كاترينا سابو على موقع اللجنة الأولمبية الرومانية (الرومانية)
مراجع
- ↑ "Ecaterina Szabo" (بالإنجليزية).
- ↑ "Winners" (بالإنجليزية). اللجنة الأولمبية الدولية. Archived from the original on 2009-09-26. Retrieved 2012-09-01.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ↑ "databaseOlympics.com" (بالإنجليزية). databaseSports.com. Archived from the original on 2017-04-13. Retrieved 2012-09-01.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
_pictogram.svg.png)

