كاتارينا لازوفيتش
| كاتارينا لازوفيتش | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (بالصربية: Катарина Лазовић) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||
| اسم الولادة | (بالصربية: Katarina Nina Lazović)[1] | |||||||||||||||||||||||||||
| الميلاد | 12 سبتمبر 1999
بلغراد، صربيا، يوغوسلافيا الاتحادية | |||||||||||||||||||||||||||
| مواطنة | ||||||||||||||||||||||||||||
| مركز اللعب | جناح ضارب | |||||||||||||||||||||||||||
| الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | |||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 70 كجم | |||||||||||||||||||||||||||
| الزوج | نيمانيا دانجوبيتش[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| الحياة العملية | ||||||||||||||||||||||||||||
| الفرق | ||||||||||||||||||||||||||||
| منتخب صربيا لكرة الطائرة للسيدات نادي فاكيف بنك للكرة الطائرة (2025–) | ||||||||||||||||||||||||||||
| الرقم | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| المهنة | لاعبة كرة طائرة | |||||||||||||||||||||||||||
| الرياضة | الكرة الطائرة | |||||||||||||||||||||||||||
| بلد الرياضة | ||||||||||||||||||||||||||||
| الضرب | 310 سم | |||||||||||||||||||||||||||
| الحاجز | 305 سم | |||||||||||||||||||||||||||
| معلومات كرة الطائرة | ||||||||||||||||||||||||||||
| المسيرة المهنية | ||||||||||||||||||||||||||||
| السنوات | الفرق | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2019 | أوكي فيزورا بلغراد | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2021 | لاكس لودز | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | بالافولو مونزا | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | بكين بايك موتور | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | تشوكوروفا بيليدييسي سبور كولوبو | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023–2024 | بكين بايك موتور | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024– | غلطة سراي | |||||||||||||||||||||||||||
| المنتخب | ||||||||||||||||||||||||||||
|
سجل الميداليات
| ||||||||||||||||||||||||||||
كاتارينا لازوفيتش (بالسيريلية الصربية: كاتارينا لازوفيتش؛ من مواليد 12 سبتمبر 1999) هي لاعبة كرة طائرة صربية، تلعب مركز لاعبة جناح.[3] كانت ضمن تشكيلة منتخب صربيا لكرة الطائرة للسيدات الذي شارك في بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات 2019 وحصلت على الميدالية الذهبية.[4]
المراجع
- ↑ https://women.volleybox.net/katarina-dangubic-p3667/clubs.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://mondo.ba/Sport/Kosarka/a1307554/vjencali-se-nemanja-dangubic-i-katarina-lazovic.html.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ "Player - Katarina Lazovic - FIVB Volleyball Nations League 2019". en.volleyballworld.com. مؤرشف من الأصل في 2023-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-11.
- ↑ "Одбојкашице Србије поново шампионке Европе". بوليتيكا (بالصربية). 8 Aug 2019. Archived from the original on 2023-08-29.
{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
.jpg)