كأس الكونكاكاف الذهبية 2000
| كأس الكونكاكاف الذهبية 2000 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | كأس الكونكاكاف الذهبية |
| النسخة | 15 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:12 فبراير 2000 نهاية:27 فبراير 2000 |
| المنظم | كونكاكاف |
| البطل | منتخب كندا لكرة القدم |
| مباريات ملعوبة | 19 |
| عدد المشاركين | 12 |
| أهداف مسجلة | 55 |
| الحضور الجماهيري | 695087 |
كأس الكونكاكاف الذهبية 2000 (بالإنجليزية: 2000 CONCACAF Gold Cup) هو الموسم 15 من كأس الكونكاكاف الذهبية. أقيم خلال الفترة 12 فبراير 2000 وحتى 27 فبراير 2000، وأشرف على تنظيمه الكونكاكاف، وكان عدد الفرق المشاركة فيه 12، وفاز بالبطولة منتخب كندا لكرة القدم.[1][2]
نتائج الموسم
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | Final result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 | Champions | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 7 | Runners-up | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | −2 | 6 | Eliminated in Semi-finals | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | Eliminated in Quarter-finals | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 2 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Eliminated in Group stage | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | −3 | 0 |
حُدثت المباريات التي لعبت في 27 February 2000. مصدر: [بحاجة لمصدر]
(H) المضيف.
(H) المضيف.
مراجع
- ↑ Da Costa، Norman (26 فبراير 2010). "NORMAN DA COSTA RECALLS THE 2000 GOLD CUP EXPERIENCE". RedNationOnline. مؤرشف من الأصل في 2010-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-27.
- ↑ "Canada win Gold Cup". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 28 فبراير 2000. مؤرشف من الأصل في 2019-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-09.
| سبقه كأس كونكاكاف الذهبية 1998 |
كأس كونكاكاف الذهبية
2000 |
تبعه كأس كونكاكاف الذهبية 2002 |