قائمة الملاعب الأوروبية ذات التصنيف 4
تحتوي هذه القائمة على جميع الملاعب الأوروبية التي حصلت على التصنيف 4 وفق تصنيف يويفا لملاعب كرة القدم مرتبة وفق السعة القصوى لكل ملعب.[1]
| الملعب | السعة القصوى | المدينة | الدولة |
|---|---|---|---|
| كامب نو | 98,772 | برشلونة | |
| ويمبلي | 90,000 | لندن | |
| سانتياغو برنابيو | 80,354 | مدريد | |
| سان سيرو | 80,018 | ميلانو | |
| ملعب فرنسا | 80,000 | باريس | |
| لوجنيكي | 78,360 | موسكو | |
| سان باولو | 78,210 | نابولي | |
| أولد ترافورد | 76,212 | مانشستر | |
| ستاد أتاتورك الأولمبي | 75,486 | إسطنبول | |
| ملعب الألفية | 74,500 | كارديف | |
| الملعب الأولمبي | 74,228 | برلين | |
| أولمبيكو | 72,700 | روما | |
| أليانز أرينا | 69,901 | ميونخ | |
| دا لوز | 65,647 | لشبونة | |
| فيلتينس أرينا | 61,482 | غلزنكيرشن | |
| لا كارتوخا | 57,619 | إشبيلية | |
| فولكسبارك | 57,274 | هامبورغ | |
| ستاد لويس كومبانيس الأولومبي | 55,926 | برشلونة | |
| فيسنتي كالديرون | 54,851 | مدريد | |
| إرنست هابل | 53,008 | فيينا | |
| هامبدن بارك | 52,103 | غلاسكو | |
| ملعب التنين | 52,000 | بورتو | |
| أمستردام أرينا | 51,628 | أمستردام | |
| دي كويب | 51,577 | روتردام | |
| ابروكس | 51,082 | غلاسكو | |
| جوزيه ألفالادي | 50,466 | لشبونة | |
| أفيفا | 50,000 | دبلن | |
| ملعب تورينو الأولمبي | 27,500 | تورينو |
المراجع
- ↑ "List of UEFA Category 4 Stadiums" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2 أبريل 2019. Retrieved 28 أيلول / سبتمبر 2015.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(help)