قائمة الكواكب الصغيرة: 1001–2000
قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة: 1001–2000
| قريبة من الأرض | الحزام الداخلي | الحزام الخارجي | قنطور |
| عابرة لمدار المريخ | وسط حزام الكويكبات | طروادة مشترية | جرم وراء نبتوني |
1001–1100
| التسمية | الاكتشاف | الخصائص | مصدر | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدائمة | المؤقتة | معاني | التاريخ | الموقع | المكتشفون | التصنيف | القطر. | |
| 1001 Gaussia | 1923 OA | August 8, 1923 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | S. Belyavskyj | MPC · 1001 | |||
| 1002 Olbersia | 1923 OB | August 15, 1923 | Crimea-Simeis | V. Albitskij | MPC · 1002 | |||
| 1003 Lilofee | 1923 OK | September 13, 1923 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1003 | |||
| 1004 Belopolskya | 1923 OS | September 5, 1923 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | S. Belyavskyj | MPC · 1004 | |||
| 1005 Arago | 1923 OT | September 5, 1923 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | MPC · 1005 | |||
| 1006 Lagrangea | 1923 OU | September 12, 1923 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | MPC · 1006 | |||
| 1007 Pawlowia | 1923 OX | October 5, 1923 | Crimea-Simeis | V. Albitskij | MPC · 1007 | |||
| 1008 La Paz | 1923 PD | October 31, 1923 | Heidelberg | ماكس فولف | MPC · 1008 | |||
| سايرن 1009 | 1923 PE | October 31, 1923 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1009 | |||
| 1010 Marlene | 1923 PF | November 12, 1923 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1010 | |||
| لودامي 1011 | 1924 PK | January 5, 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1011 | |||
| 1012 Sarema | 1924 PM | January 12, 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1012 | |||
| 1013 Tombecka | 1924 PQ | January 17, 1924 | مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء | B. Jekhovsky | MPC · 1013 | |||
| 1014 Semphyra | 1924 PW | January 29, 1924 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1014 | |||
| 1015 Christa | 1924 QF | January 31, 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1015 | |||
| 1016 Anitra | 1924 QG | January 31, 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1016 | |||
| 1017 Jacqueline | 1924 QL | February 4, 1924 | مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء | B. Jekhovsky | MPC · 1017 | |||
| 1018 Arnolda | 1924 QM | March 3, 1924 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1018 | |||
| 1019 Strackea | 1924 QN | March 3, 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1019 | |||
| 1020 Arcadia | 1924 QV | March 7, 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1020 | |||
| 1021 Flammario | 1924 RG | March 11, 1924 | Heidelberg | ماكس فولف | MPC · 1021 | |||
| 1022 Olympiada | 1924 RT | June 23, 1924 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | V. Albitskij | MPC · 1022 | |||
| 1023 ثومانا | 1924 RU | June 25, 1924 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1023 | |||
| 1024 Hale | 1923 YO13 | December 2, 1923 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | MPC · 1024 | |||
| 1025 ريما | 1923 NX | August 12, 1923 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1025 | |||
| 1026 إنغريد | 1923 NY | August 13, 1923 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1026 | |||
| 1027 إيسكولبيا | 1923 YO11 | November 11, 1923 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | MPC · 1027 | |||
| 1028 ليدينا | 1923 PG | November 6, 1923 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | V. Albitskij | MPC · 1028 | |||
| 1029 لا بلاتا | 1924 RK | April 28, 1924 | La Plata Observatory | يوهانس فرانز هارتمان | MPC · 1029 | |||
| 1030 فيتجا | 1924 RQ | May 25, 1924 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | V. Albitskij | MPC · 1030 | |||
| 1031 أركتيكا | 1924 RR | June 6, 1924 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | MPC · 1031 | |||
| 1032 بافيوري | 1924 SA | May 30, 1924 | Johannesburg | هاري إدوين وود | MPC · 1032 | |||
| 1033 سيمونا | 1924 SM | September 4, 1924 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | MPC · 1033 | |||
| 1034 موزارتيا | 1924 SS | September 7, 1924 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | V. Albitskij | MPC · 1034 | |||
| 1035 أماتا | 1924 SW | September 29, 1924 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1035 | |||
| 1036 غانيميد | 1924 TD | October 23, 1924 | Hamburg-Bergedorf | فالتر بادي | MPC · 1036 | |||
| 1037 ديفيدوييلا | 1924 TF | October 29, 1924 | مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء | B. Jekhovsky | MPC · 1037 | |||
| 1038 توكيا | 1924 TK | November 24, 1924 | Heidelberg | ماكس فولف | MPC · 1038 | |||
| 1039 سونيبيرجا | 1924 TL | November 24, 1924 | Heidelberg | M. F. Wolf | MPC · 1039 | |||
| 1040 كلومبكيا | 1925 BD | January 20, 1925 | مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء | B. Jekhovsky | MPC · 1040 | |||
| 1041 أستا | 1925 FA | March 22, 1925 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1041 | |||
| 1042 أمازون | 1925 HA | April 22, 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1042 | |||
| 1043 بيت | 1925 HB | April 22, 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1043 | |||
| 1044 Teutonia | 1924 RO | May 10, 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1044 | |||
| 1045 Michela | 1924 TR | November 19, 1924 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | MPC · 1045 | |||
| إدوين 1046 | 1924 UA | December 1, 1924 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | MPC · 1046 | |||
| غيشا 1047 | 1924 TE | November 17, 1924 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1047 | |||
| فيودوسيا 1048 | 1924 TP | November 29, 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1048 | |||
| 1049 Gotho | 1925 RB | September 14, 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1049 | |||
| ميتا 1050 | 1925 RC | September 14, 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1050 | |||
| 1051 Merope | 1925 SA | September 16, 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1051 | |||
| 1052 Belgica | 1925 VD | November 15, 1925 | المرصد الملكي (بلجيكا) | يوجين جوزف ديلبورت | MPC · 1052 | |||
| 1053 Vigdis | 1925 WA | November 16, 1925 | Heidelberg | ماكس فولف | MPC · 1053 | |||
| 1054 Forsytia | 1925 WD | November 20, 1925 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1054 | |||
| 1055 Tynka | 1925 WG | November 17, 1925 | مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء | أندرو سي. بيكر | MPC · 1055 | |||
| الأزالية 1056 | 1924 QD | January 31, 1924 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1056 | |||
| واندا 1057 | 1925 QB | August 16, 1925 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | G. Shajn | MPC · 1057 | |||
| 1058 Grubba | 1925 MA | June 22, 1925 | Crimea-Simeis | G. Shajn | MPC · 1058 | |||
| 1059 Mussorgskia | 1925 OA | July 19, 1925 | Crimea-Simeis | V. Albitskij | MPC · 1059 | |||
| مغنولية 1060 | 1925 PA | August 13, 1925 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1060 | |||
| 1061 Paeonia | 1925 TB | October 10, 1925 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1061 | |||
| 1062 Ljuba | 1925 TD | October 11, 1925 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | S. Belyavskyj | MPC · 1062 | |||
| أنقولية 1063 | 1925 XA | December 6, 1925 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1063 | |||
| 1064 Aethusa | 1926 PA | August 2, 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1064 | |||
| 1065 Amundsenia | 1926 PD | August 4, 1926 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | S. Belyavskyj | MPC · 1065 | |||
| لوبيلية 1066 | 1926 RA | September 1, 1926 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1066 | |||
| 1067 Lunaria | 1926 RG | September 9, 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1067 | |||
| 1068 Nofretete | 1926 RK | September 13, 1926 | المرصد الملكي (بلجيكا) | يوجين جوزف ديلبورت | MPC · 1068 | |||
| 1069 Planckia | 1927 BC | January 28, 1927 | Heidelberg | ماكس فولف | MPC · 1069 | |||
| 1070 Tunica | 1926 RB | September 1, 1926 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1070 | |||
| 1071 Brita | 1924 RE | March 3, 1924 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | V. Albitskij | MPC · 1071 | |||
| خبازة 1072 | 1926 TA | October 4, 1926 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1072 | |||
| 1073 Gellivara | 1923 OW | September 14, 1923 | Vienna | يوهان بليسا | MPC · 1073 | |||
| 1074 Beljawskya | 1925 BE | January 26, 1925 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | S. Belyavskyj | MPC · 1074 | |||
| 1075 Helina | 1926 SC | September 29, 1926 | Crimea-Simeis | غريغوري نويمين | MPC · 1075 | |||
| كمان متوسط 1076 | 1926 TE | October 5, 1926 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1076 | |||
| جريس 1077 | 1926 TK | October 6, 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1077 | |||
| نعناع 1078 | 1926 XB | December 7, 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1078 | |||
| ميموزا 1079 | 1927 AD | January 14, 1927 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | MPC · 1079 | |||
| سحلب (نبات) 1080 | 1927 QB | August 30, 1927 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1080 | |||
| 1081 Reseda | 1927 QF | August 31, 1927 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1081 | |||
| 1082 بيرولا | 1927 UC | October 28, 1927 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1082 | |||
| قصعين 1083 | 1928 BC | January 26, 1928 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1083 | |||
| 1084 Tamariwa | 1926 CC | February 12, 1926 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | S. Belyavskyj | MPC · 1084 | |||
| أمارلس 1085 | 1927 QH | August 31, 1927 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1085 | |||
| 1086 Nata | 1927 QL | August 25, 1927 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | S. Belyavskyj، N. Ivanov | MPC · 1086 | |||
| عربية (نبات) 1087 | 1927 RD | September 2, 1927 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1087 | |||
| ميتاكا (طوكيو) 1088 | 1927 WA | November 17, 1927 | قائمة رموز المراصد الفلكية | O. Oikawa | MPC · 1088 | |||
| تاما (توضيح) 1089 | 1927 WB | November 17, 1927 | Tokyo | O. Oikawa | MPC · 1089 | |||
| 1090 Sumida | 1928 DG | February 20, 1928 | Tokyo | O. Oikawa | MPC · 1090 | |||
| 1091 Spiraea | 1928 DT | February 26, 1928 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1091 | |||
| زنبق 1092 | 1924 PN | January 12, 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1092 | |||
| 1093 Freda | 1925 LA | June 15, 1925 | مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء | B. Jekhovsky | MPC · 1093 | |||
| سيبيريا 1094 | 1926 CB | February 12, 1926 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | S. Belyavskyj | MPC · 1094 | |||
| 1095 Tulipa | 1926 GS | April 14, 1926 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1095 | |||
| 1096 Reunerta | 1928 OB | July 21, 1928 | Johannesburg | هاري إدوين وود | MPC · 1096 | |||
| بيقية 1097 | 1928 PC | August 11, 1928 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1097 | |||
| 1098 Hakone | 1928 RJ | September 5, 1928 | قائمة رموز المراصد الفلكية | O. Oikawa | MPC · 1098 | |||
| 1099 Figneria | 1928 RQ | September 13, 1928 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | غريغوري نويمين | MPC · 1099 | |||
| زهرة العطاس 1100 | 1928 SD | September 22, 1928 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1100 | |||
1101–1200
| التسمية | الاكتشاف | الخصائص | مصدر | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدائمة | المؤقتة | معاني | التاريخ | الموقع | المكتشفون | التصنيف | القطر. | |
| 1101 Clematis | 1928 SJ | September 22, 1928 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1101 | |||
| 1102 Pepita | 1928 VA | November 5, 1928 | Barcelona | J. Comas i Solà | MPC · 1102 | |||
| 1103 Sequoia | 1928 VB | November 9, 1928 | Hamburg-Bergedorf | فالتر بادي | MPC · 1103 | |||
| ليلك 1104 | 1928 XA | December 9, 1928 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1104 | |||
| شليك 1105 | 1929 AB | January 1, 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1105 | |||
| 1106 سيدونيا | 1929 CW | February 5, 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1106 | |||
| 1107 Lictoria | 1929 FB | March 30, 1929 | Pino Torinese | أندرو سي. بيكر | MPC · 1107 | |||
| ديميتر 1108 | 1929 KA | May 31, 1929 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1108 | |||
| تاتا (توضيح) 1109 | 1929 CU | February 5, 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1109 | |||
| 1110 Jaroslawa | 1928 PD | August 10, 1928 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | غريغوري نويمين | MPC · 1110 | |||
| 1111 Reinmuthia | 1927 CO | February 11, 1927 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1111 | |||
| 1112 Polonia | 1928 PE | August 15, 1928 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | P. F. Shajn | MPC · 1112 | |||
| كاتيا (توضيح) 1113 | 1928 QC | August 15, 1928 | Crimea-Simeis | P. F. Shajn | MPC · 1113 | |||
| لورين (منطقة) 1114 | 1928 WA | November 17, 1928 | مرصد نيس | A. Schaumasse | MPC · 1114 | |||
| 1115 Sabauda | 1928 XC | December 13, 1928 | Pino Torinese | أندرو سي. بيكر | MPC · 1115 | |||
| كاتريونا 1116 | 1929 GD | April 5, 1929 | Johannesburg | سيريل جاكسون | MPC · 1116 | |||
| 1117 Reginita | 1927 KA | May 24, 1927 | Barcelona | J. Comas i Solà | MPC · 1117 | |||
| 1118 Hanskya | 1927 QD | August 29, 1927 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | S. Belyavskyj، N. Ivanov | MPC · 1118 | |||
| وابية 1119 | 1927 UB | October 27, 1927 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1119 | |||
| 1120 Cannonia | 1928 RV | September 11, 1928 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | P. F. Shajn | MPC · 1120 | |||
| 1121 Natascha | 1928 RZ | September 11, 1928 | Crimea-Simeis | P. F. Shajn | MPC · 1121 | |||
| نيث 1122 | 1928 SB | September 17, 1928 | المرصد الملكي (بلجيكا) | يوجين جوزف ديلبورت | MPC · 1122 | |||
| 1123 Shapleya | 1928 ST | September 21, 1928 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | غريغوري نويمين | MPC · 1123 | |||
| 1124 Stroobantia | 1928 TB | October 6, 1928 | المرصد الملكي (بلجيكا) | يوجين جوزف ديلبورت | MPC · 1124 | |||
| الصين 1125 | 1957 UN1 | October 30, 1957 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 1125 | |||
| 1126 Otero | 1929 AC | January 11, 1929 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1126 | |||
| 1127 Mimi | 1929 AJ | January 13, 1929 | المرصد الملكي (بلجيكا) | S. Arend | MPC · 1127 | |||
| أستريد 1128 | 1929 EB | March 10, 1929 | Uccle | يوجين جوزف ديلبورت | MPC · 1128 | |||
| 1129 Neujmina | 1929 PH | August 8, 1929 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | أندرو سي. بيكر | MPC · 1129 | |||
| 1130 Skuld | 1929 RC | September 2, 1929 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1130 | |||
| 1131 Porzia | 1929 RO | September 10, 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1131 | |||
| 1132 Hollandia | 1929 RB1 | September 13, 1929 | Johannesburg | H. van Gent | MPC · 1132 | |||
| 1133 Lugduna | 1929 RC1 | September 13, 1929 | Johannesburg | H. van Gent | MPC · 1133 | |||
| 1134 Kepler | 1929 SA | September 25, 1929 | Heidelberg | ماكس فولف | MPC · 1134 | |||
| كولخيس 1135 | 1929 TA | October 3, 1929 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | غريغوري نويمين | MPC · 1135 | |||
| 1136 Mercedes | 1929 UA | October 30, 1929 | Barcelona | J. Comas i Solà | MPC · 1136 | |||
| 1137 Raïssa | 1929 WB | October 27, 1929 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | غريغوري نويمين | MPC · 1137 | |||
| أتيكا 1138 | 1929 WF | November 22, 1929 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1138 | |||
| أتامي (شيزوكا) 1139 | 1929 XE | December 1, 1929 | قائمة رموز المراصد الفلكية | O. Oikawa، K. Kubokawa | MPC · 1139 | |||
| القرم 1140 | 1929 YC | December 30, 1929 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | غريغوري نويمين | MPC · 1140 | |||
| 1141 Bohmia | 1930 AA | January 4, 1930 | Heidelberg | ماكس فولف | MPC · 1141 | |||
| أيتوليا 1142 | 1930 BC | January 24, 1930 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1142 | |||
| أوديسيوس 1143 | 1930 BH | January 28, 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1143 | |||
| 1144 Oda | 1930 BJ | January 28, 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1144 | |||
| 1145 Robelmonte | 1929 CC | February 3, 1929 | المرصد الملكي (بلجيكا) | يوجين جوزف ديلبورت | MPC · 1145 | |||
| 1146 Biarmia | 1929 JF | May 7, 1929 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | غريغوري نويمين | MPC · 1146 | |||
| 1147 Stavropolis | 1929 LF | June 11, 1929 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | MPC · 1147 | |||
| 1148 Rarahu | 1929 NA | July 5, 1929 | Crimea-Simeis | A. Deutsch | MPC · 1148 | |||
| 1149 Volga | 1929 PF | August 1, 1929 | Crimea-Simeis | E. Skvorcov | MPC · 1149 | |||
| 1150 Achaia | 1929 RB | September 2, 1929 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1150 | |||
| 1151 Ithaka | 1929 RK | September 8, 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1151 | |||
| 1152 Pawona | 1930 AD | January 8, 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1152 | |||
| 1153 Wallenbergia | 1924 SL | September 5, 1924 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | S. Belyavskyj | MPC · 1153 | |||
| 1154 Astronomia | 1927 CB | February 8, 1927 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1154 | |||
| 1155 Aënna | 1928 BD | January 26, 1928 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1155 | |||
| 1156 Kira | 1928 DA | February 22, 1928 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1156 | |||
| 1157 Arabia | 1929 QC | August 31, 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1157 | |||
| 1158 Luda | 1929 QF | August 31, 1929 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | غريغوري نويمين | MPC · 1158 | |||
| غرناطة 1159 | 1929 RD | September 2, 1929 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1159 | |||
| إيليريا 1160 | 1929 RL | September 9, 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1160 | |||
| 1161 Thessalia | 1929 SF | September 29, 1929 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1161 | |||
| لاريسا 1162 | 1930 AC | January 5, 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1162 | |||
| ساجا 1163 | 1930 BA | January 20, 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1163 | |||
| 1164 Kobolda | 1930 FB | March 19, 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1164 | |||
| 1165 Imprinetta | 1930 HM | April 24, 1930 | Johannesburg | H. van Gent | MPC · 1165 | |||
| 1166 Sakuntala | 1930 MA | June 27, 1930 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | أندرو سي. بيكر | MPC · 1166 | |||
| 1167 Dubiago | 1930 PB | August 3, 1930 | Crimea-Simeis | E. Skvorcov | MPC · 1167 | |||
| 1168 Brandia | 1930 QA | August 25, 1930 | المرصد الملكي (بلجيكا) | يوجين جوزف ديلبورت | MPC · 1168 | |||
| ألويني (1169) | 1930 QH | August 30, 1930 | Heidelberg | ماكس فولف, ماريو فيريرو | MPC · 1169 | |||
| 1170 Siva | 1930 SQ | September 29, 1930 | المرصد الملكي (بلجيكا) | يوجين جوزف ديلبورت | MPC · 1170 | |||
| 1171 روسثاويليا | 1930 TA | October 3, 1930 | Uccle | S. Arend | MPC · 1171 | |||
| 1172 ?neas | 1930 UA | October 17, 1930 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1172 | |||
| آنخيسس 1173 | 1930 UB | October 17, 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1173 | |||
| 1174 Marmara | 1930 UC | October 17, 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1174 | |||
| مارغو (توضيح) 1175 | 1930 UD | October 17, 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1175 | |||
| 1176 Lucidor | 1930 VE | November 15, 1930 | المرصد الملكي (بلجيكا) | يوجين جوزف ديلبورت | MPC · 1176 | |||
| 1177 Gonnessia | 1930 WA | November 24, 1930 | مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء | لويس بوير (عالم فلك) | MPC · 1177 | |||
| 1178 Irmela | 1931 EC | March 13, 1931 | Heidelberg | ماكس فولف | MPC · 1178 | |||
| 1179 Mally | 1931 FD | March 19, 1931 | Heidelberg | M. F. Wolf | MPC · 1179 | |||
| 1180 Rita | 1931 GE | April 9, 1931 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1180 | |||
| ليليث 1181 | 1927 CQ | February 11, 1927 | مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء | B. Jekhovsky | MPC · 1181 | |||
| إيلونا 1182 | 1927 EA | March 3, 1927 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1182 | |||
| جوتا 1183 | 1930 DC | February 22, 1930 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1183 | |||
| 1184 Gaea | 1926 RE | September 5, 1926 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1184 | |||
| 1185 Nikko | 1927 WC | November 17, 1927 | قائمة رموز المراصد الفلكية | O. Oikawa | MPC · 1185 | |||
| 1186 Turnera | 1929 PL | August 1, 1929 | Johannesburg | سيريل جاكسون | MPC · 1186 | |||
| 1187 Afra | 1929 XC | December 6, 1929 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1187 | |||
| 1188 Gothlandia | 1930 SB | September 30, 1930 | Barcelona | J. Comas i Solà | MPC · 1188 | |||
| 1189 Terentia | 1930 SG | September 17, 1930 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | غريغوري نويمين | MPC · 1189 | |||
| 1190 Pelagia | 1930 SL | September 20, 1930 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | MPC · 1190 | |||
| 1191 Alfaterna | 1931 CA | February 11, 1931 | Pino Torinese | أندرو سي. بيكر | MPC · 1191 | |||
| 1192 Prisma | 1931 FE | March 17, 1931 | Hamburg-Bergedorf | A. Schwassmann | MPC · 1192 | |||
| أفريقيا 1193 | 1931 HB | April 24, 1931 | Johannesburg | سيريل جاكسون | MPC · 1193 | |||
| 1194 Aletta | 1931 JG | May 13, 1931 | Johannesburg | C. Jackson | MPC · 1194 | |||
| 1195 Orangia | 1931 KD | May 24, 1931 | Johannesburg | C. Jackson | MPC · 1195 | |||
| كوكب 1196 شبا | 1931 KE | May 21, 1931 | Johannesburg | C. Jackson | MPC · 1196 | |||
| 1197 Rhodesia | 1931 LD | June 9, 1931 | Johannesburg | C. Jackson | MPC · 1197 | |||
| أطلانطس 1198 | 1931 RA | September 7, 1931 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1198 | |||
| 1199 Geldonia | 1931 RF | September 14, 1931 | المرصد الملكي (بلجيكا) | يوجين جوزف ديلبورت | MPC · 1199 | |||
| 1200 Imperatrix | 1931 RH | September 14, 1931 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1200 | |||
1201–1300
| التسمية | الاكتشاف | الخصائص | مصدر | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدائمة | المؤقتة | معاني | التاريخ | الموقع | المكتشفون | التصنيف | القطر. | |
| 1201 Strenua | 1931 RK | September 14, 1931 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1201 | |||
| مارينا 1202 | 1931 RL | September 13, 1931 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | غريغوري نويمين | MPC · 1202 | |||
| 1203 Nanna | 1931 TA | October 5, 1931 | Heidelberg | ماكس فولف | MPC · 1203 | |||
| 1204 Renzia | 1931 TE | October 6, 1931 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1204 | |||
| 1205 Ebella | 1931 TB1 | October 6, 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1205 | |||
| 1206 Numerowia | 1931 UH | October 18, 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1206 | |||
| 1207 Ostenia | 1931 VT | November 15, 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1207 | |||
| ترويلوس 1208 | 1931 YA | December 31, 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1208 | |||
| 1209 Pumma | 1927 HA | April 22, 1927 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 1209 | |||
| 1210 Morosovia | 1931 LB | June 6, 1931 | مرصد القرم للفيزياء الفلكية | غريغوري نويمين | MPC · 1210 | |||
| 1211 Bressole | 1931 XA | December 2, 1931 | مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء | لويس بوير (عالم فلك) | MPC · 1211 | |||
| 1212 Francette | 1931 XC | December 3, 1931 | Algiers | L. Boyer | MPC · 1212 | |||
| الجزائر 1213 | 1931 XD | December 5, 1931 | Algiers | G. Reiss | MPC · 1213 | |||
| 1214 Richilde | 1932 AA | January 1, 1932 | Heidelberg | ماكس فولف | MPC · 1214 | |||
| بوير 1215 | 1932 BA | January 19, 1932 | مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء | ألفرد شميت | MPC · 1215 | |||
| 1216 Askania | 1932 BL | January 29, 1932 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1216 | |||
| 1217 Maximiliana | 1932 EC | March 13, 1932 | المرصد الملكي (بلجيكا) | يوجين جوزف ديلبورت | MPC · 1217 | |||
| 1218 Aster | 1932 BJ | January 29, 1932 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1218 | |||
| 1219 Britta | 1932 CJ | February 6, 1932 | Heidelberg | ماكس فولف | MPC · 1219 | |||
| زعفران (جنس) 1220 | 1932 CU | February 11, 1932 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1220 | |||
| آمور (كويكب) | 1932 EA1 | March 12, 1932 | المرصد الملكي (بلجيكا) | يوجين جوزف ديلبورت | MPC · 1221 | |||
| 1222 Tina | 1932 LA | June 11, 1932 | Uccle | E. Delporte | MPC · 1222 | |||
| 1223 نيكار | 1931 TG | October 6, 1931 | Heidelberg | كارل فيلهلم راينموت | MPC · 1223 | |||
