قائمة أكثر المطارات ازدحاما في إندونيسيا

القائمة التالية عبارة عن قائمة بأكثر المطارات ازدحاما في إندونيسيا، وفقا لبيانات مجلس المطارات الدولي.

حركة المسافرين

في2012، حل مطار سوكارنو هاتا الدولي في المرتبة التاسعة عالميا والثالثة آسيويا من حيث عدد المسافرين.
في2012، حل مطار سوكارنو هاتا الدولي في المرتبة التاسعة عالميا والثالثة آسيويا من حيث عدد المسافرين.
يخدم مطار نغوراه راي الدولي جزيرة بالي ويقع جنوب دنباسار، ويعد حاليا ثاني أكبر مطار في إندونيسيا من حيث عدد المسافرين.
يخدم مطار نغوراه راي الدولي جزيرة بالي ويقع جنوب دنباسار، ويعد حاليا ثاني أكبر مطار في إندونيسيا من حيث عدد المسافرين.
مطار جواندا الدولي بمدينة سورابايا هو ثالث أكثر المطارات ازدحاما في إندونيسيا.
مطار جواندا الدولي بمدينة سورابايا هو ثالث أكثر المطارات ازدحاما في إندونيسيا.
الرقم. المطار الإقليم المدينة إياتا إيكاو 2008 2009 2010 2011[1][2] 2012[3][2] 2013[3][2] 2014[3][4][2] 2015[5][4][2] 2016[2] 2017 2018
1مطار سوكارنو هاتا الدوليبنتنجاكرتاCGKWIII32,172,11437,143,71944,355,99851,178,18857,772,86460,137,34757,221,169 54,291,336 58,700,000[6] 63,015,620 65,893,904
2مطار نغوراه راي الدوليباليدنباسارDPSWADD8,470,5669,621,71411,120,17112,780,56314,188,69415,630,83917,271,415 17,108,387 19,986,415 21,052,592 23,779,178
3مطار جواندا الدوليجاوة الشرقيةسوراباياSUBWARR8,879,29610,633,72511,139,14913,778,28716,445,57017,683,95517,285,08517,143,912 19,483,844[7] 20,127,844 20,951,063
4مطار السلطان حسن الدين الدوليسولاوسي الجنوبيةماكاسارUPGWAAA4,703,1185,063,8606,546,8317,456,3818,580,8029,634,2378,848,354 9,306,184 10,672,942 12,294,780 13,537,770
5مطار كوالانامو الدوليسومطرة الشماليةميدانKNOWIMM4,816,8525,852,0766,616,9357,170,1077,991,9148,358,7058,059,796 8,004,791 8,956,724 9,579,748[8] 10,027,122
6مطار أديسوتجيبتو الدولييوغياكارتايوغياكارتاJOGWARJ2,793,7693,368,2283,690,3504,292,1564,998,0285,775,9476,236,578 6,380,336 7,208,557 7,819,889 8,430,622
7مطار السلطان أجي محمد سليمانكالمنتان الشرقيةباليكبابانBPNWALL3,576,3804,311,3225,105,0315,680,9616,620,7506,586,9977,701,216 7,374,517 7,510,090[9] 7,380,121 7,553,190
8مطار حليم بيرداناكوسوماجاكرتاجاكرتاHLPWIHH201,348199,425210,814 1,646,864 3,059,153 5,614,005 6,920,999 7,400,000
9مطار شنق نديم الدوليجزر رياوباتامBTHWIDD2,161,0233,272,4994,305,6954,772,873[10] 5,030,785[10] 6,120,000 6,355,113 6,500,000
10مطار السلطان محمود بدر الدين الثاني الدوليسومطرة الجنوبيةفلمبانPLMWIPP2,598,2742,902,1293,032,6293,258,834 3,384,464 3,899,187 4,623,285 5,126,298
11مطار أحمد ياني الدوليجاوة الوسطىسمارانغSRGWARS1,418,0991,656,6682,018,8182,432,5113,006,8083,295,0223,469,395 3,682,108 4,224,295 4,426,428 5,038,603
12مطار حسين ساسترانيغارا الدوليجاوة الغربيةباندونغBDOWICC937,8491,872,9852,533,8872,927,304 3,146,807 3,696,175 3,980,000 4,310,000
13مطار سوباديو الدوليكالمنتان الغربيةبونتياناكPNKWIOO2,133,5452,291,4702,307,322 2,502,957 2,713,259 3,182,167 3,447,254 4,220,000
14مطار لومبوك الدولينوسا تنقارا الغربيةماتارامLOPWADL1,049,3951,173,9131,406,0311,519,6241,836,0512,167,6192,417,875 2,552,399 3,450,000 3,677,477 4,139,371
15مطار السلطان شريف قاسم الثاني الدوليرياوبيكانباروPKUWIBB1,164,2151,260,2351,665,6732,541,4312,772,2543,257,5472,993,872 2,670,046 3,346,810 4,465,977 4,135,762
16مطار مينانغكابو الدوليسومطرة الغربيةبادنغPDGWIPT1,653,4012,270,3542,643,7192,789,5972,791,411 3,169,122 3,618,642 3,954,961 4,130,000
17مطار صيام الدين نوركليمنتان الجنوبيةبنجرماسينBDJWAOO1,765,9552,079,0222,619,8673,103,1913,651,2493,888,9933,714,463 3,546,554 3,613,473 3,588,643 3,854,561
18مطار سام راتولانجيسولاوسي الشماليةمانادوMDCWAMM1,820,7192,092,7682,322,1622,016,136 2,113,737 2,671,997[11] 2,802,544 2,819,640
19مطار رادين إنتين الثانيلامبونغباندار لامبونجTKGWICT690,666848,5001,540,889634,497 1,419,342 2,463,703 2,643,225
20مطار أديسومارمو الدوليجاوة الوسطىسوراكارتاSOCWARQ741,530773,687968,2711,195,8121,395,7611,511,2281,417,576 1,525,013 1,640,593 2,683,853 2,639,301

انظر أيضا

مراجع

  1. "Project room provides interaction between principal, vendor and contractor | 10 bandara wilayah barat over capacity". tender-indonesia.com. مؤرشف من الأصل في 2015-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-01.
  2. 1 2 3 4 5 6 (Persero)، PT Angkasa Pura II. "Annual Report – PT Angkasa Pura II". www.angkasapura2.co.id. مؤرشف من الأصل في 2018-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-22.
  3. 1 2 3 "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Kementerian Perhubungan Republik Indonesia | Statistik Angkatan Udara". hubud.dephub.go.id. مؤرشف من الأصل في 2019-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-01.
  4. 1 2 (Persero)، PT Angkasa Pura I. "Laporan Tahunan 2015 – Angkasa Pura | Airports". www.angkasapura1.co.id. مؤرشف من الأصل في 2016-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-22.
  5. hubud. "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Kementerian Perhubungan Republik Indonesia". hubud.dephub.go.id. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-25. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  6. (Persero)، PT Angkasa Pura II. "Bandara Changi Terbaik, Soetta Berkembang Pesat – PT Angkasa Pura II". www.angkasapura2.co.id. مؤرشف من الأصل في 2019-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-18.
  7. "Wow, Beginilah Sibuknya Bandara Juanda Sepanjang 2016 Lalu. Bagaimana 2017?". Surya. مؤرشف من الأصل في 2018-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-25.
  8. "Selama 2017 Bandara Kualanamu Layani 10 Juta Penumpang". Fokusmedan. مؤرشف من الأصل في 2019-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-23.
  9. Media, Kompas Cyber. "Pertumbuhan Penumpang di Bandara Sepinggan Belum Sesuai Harapan". KOMPAS.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2018-06-28. Retrieved 2017-04-02.
  10. 1 2 "5 Juta Penumpang Pesawat Di Bandara Hang Nadim Tahun 2015". Berita Trans. مؤرشف من الأصل في 2018-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-25.
  11. "Statistic Gazette, Statistic Center Board North Sulawesi" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-03-12.