فيلن
| فيلن | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 47°27′00″N 9°02′00″E / 47.45°N 9.0333333333333°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة مونكفيلن | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 2.25 كيلومتر مربع (2008)[1] | |
| ارتفاع | 552 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 2520 (31 ديسمبر 2018)[2] | |
| الكثافة السكانية | 11201 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| اللغة الرسمية | الألمانية | |
| الرمز البريدي | 9535 | |
| رمز الهاتف | 071 | |
| رمز جيونيمز | 7667880[3] | |
| لوحة مركبات | TG | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
فيلن (بالألمانية: Wilen) هي إحدى بلديات مقاطعة مونكفيلن في كانتون تورغاو في سويسرا. تبلغ مساحتها 2.27 كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكانها بـ 2467 نسمة (حسب تعداد ديسمبر 2015).
طالع أيضاً
مراجع
- ↑ "Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. Retrieved 2019-01-13.
- ↑ "Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. 9. April 2019. Retrieved 11 أبريل 2019.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


_2011.png)