فرناندو كويروس
| فرناندو كويروس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 19 يونيو 1968 (57 سنة) بوينس آيرس | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | انيستتوتو (Head coach) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1988–1993 | هوراكان | 175 | (10) | ||
| 1993–1999 | راسينغ | 124 | (7) | ||
| 2001 | نويفا شيكاجو | 3 | (0) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2001 | سان مارتين دي توكومان | ||||
| 2002 | راسينغ | ||||
| 2003 | هوراكان | ||||
| 2004–2005 | أتليتكو بلاتينسي | ||||
| 2005 | هوراكان | ||||
| 2005 | انيستتوتو | ||||
| 2005–2006 | راسينغ | ||||
| 2007–2008 | سان مارتين دي سان خوان | ||||
| 2008–2009 | يونيون دي سانتا في | ||||
| 2009–2010 | Independiente Rivadavia | ||||
| 2011 | نادي بلومينغ | ||||
| 2011–2013 | نادي أتليتيكو ألدوسيفي | ||||
| 2013 | نادي غوبيارا | ||||
| 2013–2014 | Club Atlético Douglas Haig | ||||
| 2014–2016 | نادي أتليتيكو ألدوسيفي | ||||
| 2017 | سارمينتو دي خونين | ||||
| 2019 | Club y Biblioteca Ramón Santamarina | ||||
| 2020– | انيستتوتو | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
فرناندو كويروس (بالإسبانية: Fernando Quiroz) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الوسط، ولد في 19 يونيو 1968 في بوينس آيرس في الأرجنتين.[1][2] لعب مع نادي راسينغ ونويفا شيكاجو وهوراكان.
مراجع
- ↑ Diario Deportivo Olé (بالإسبانية) "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2016-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-09.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ↑ "Fernando Quiroz profile". Soccerway. 2 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-02.
