فرانسينا ماكوروري
| فرانسينا ماكوروري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() فرانسينا عام 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الميلاد | 20 أكتوبر 1988
لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مواطنة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 150 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المدرسة الأم | جامعة هامبتون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحياة العملية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المهنة | عداءة سريعة، ومنافسة ألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرياضة | ألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد الرياضة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سجل الميداليات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرانشينا لينيت ماكوروري (من مواليد 20 أكتوبر 1988) هي رياضية عداءة أمريكية، اشتهرت في المقام الأول في سباق مسافة 400 متر. حصلت على الميدالية البرونزية العالمية في سباق 400 متر لعام 2011 وكانت عضوًا في فرق الولايات المتحدة في سباق 4 × 400 متر تتابع الحائزة على الميدالية الذهبية لعامي 2012 و 2016. كانت بطلة العالم لألعاب القوى في سباق 400 متر داخل الصالات في عام 2014. وتقاعد ماكوروري في عام 2021.[2]
المراجع
- ↑ "Francena McCorory". Team USA. اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 2022-12-21.
- ↑ Gaither, Steven J. (23 Jun 2021). "Gold medalist Francena McCorory retiring from track". HBCU Gameday (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-11-07. Retrieved 2022-08-11.
