فالويركانيس
| فالويركانيس | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | Valluércanes, Spain | ||
| الإحداثيات | 42°34′22″N 3°07′08″W / 42.572777777778°N 3.1188888888889°W | ||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | إسبانيا | ||
| منطقة حكم ذاتي | منطقة قشتالة وليون | ||
| مقاطعة | برغش (مقاطعة) | ||
| قائمة البلديات في برغش | Valluércanes | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 27 كم2 (10 ميل2) | ||
| ارتفاع | 732 متر | ||
| عدد السكان (2004) | |||
| المجموع | 105 | ||
| الكثافة السكانية | 3٫9/كم2 (10/ميل2) | ||
| عدد الذكور | 46 (2019)[1] | ||
| عدد الإناث | 26 (2019)[1] | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت (ت.ع.م+1) | ||
| توقيت صيفي | توقيت (ت.ع.م +2) | ||
| الرمز البريدي | 09219 | ||
| رمز جيونيمز | 6356645[2] | ||
| لوحة مركبات | BU | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإسبانية) | ||
بلدية فالويركانيس (بالإسبانية: Valluércanes), هي إحدى بلديات مقاطعة برغش, التي تقع في منطقة قشتالة وليون, والتي تقع في شمال غرب إسبانيا.[3][4]
يبلغ عدد سكانها 108 نسمة وفقاً لإحصائية سنة (2002).
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن فالويركانيس على موقع openstreetmap.org". openstreetmap.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-09.
- ↑ "معلومات عن فالويركانيس على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-09.

.svg.png)
.svg.png)