غوصاو
| غوصاو | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالألمانية السويسرية الموحدة: Gossau (ZH)) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 47°18′29″N 8°45′24″E / 47.308055555556°N 8.7566666666667°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة هينفيل زيورخ | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 18.26 كيلومتر مربع (2007)[1] | |
| ارتفاع | 455 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 9937 (2017)[2] | |
| الكثافة السكانية | 544.1 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| اللغة الرسمية | الألمانية السويسرية الموحدة | |
| الرمز البريدي | 8614 8624 8625 8626 | |
| رمز الهاتف | 044 | |
| رمز جيونيمز | 7285946 | |
| لوحة مركبات | ZH | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
غوصاو (بالألمانية: Gossau) هي إحدى بلديات مقاطعة هينفيل في كانتون زيورخ بسويسرا. تبلغ مساحتها 18.28 كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكانها بـ 9968 نسمة (حسب تعداد ديسمبر 2017).
مراجع
- ↑ "Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. Retrieved 2019-01-13.
- ↑ https://statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/daten/gemeindeportraet_kanton_zuerich.html#a-content.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)

