غوسنيتس
| غوسنيتس | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 50°53′25″N 12°25′58″E / 50.890277777778°N 12.432777777778°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 14.07 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | |
| ارتفاع | 202 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 3459 (31 ديسمبر 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 245.8 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 04639 | |
| رمز الهاتف | 034493 | |
| رمز جيونيمز | 6551052[3] | |
| لوحة مركبات | ABG | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | |
غوشنيتز (بالألمانية: Gößnitz) هي بلدة ألمانية تقع في ألمانيا في تورينغن.[بحاجة لمصدر] يقدر عدد سكانها بـ 3,964 نسمة .
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
_COA.svg.png)
