غلادنباخ
| غلادنباخ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 50°46′05″N 8°34′58″E / 50.768055555556°N 8.5827777777778°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 72.28 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | |
| ارتفاع | 262 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 12594 (31 ديسمبر 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 174.2 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 35075 | |
| رمز الهاتف | 06462 | |
| رمز جيونيمز | 6557794 | |
| لوحة مركبات | MR | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | |
غلدنباخ (بالألمانية: Gladenbach) هي بلدة، مدينة و بلدة ألمانية تقع في ألمانيا في Marburg-Biedenkopf. يقدر عدد سكانها بـ 12,447 نسمة .
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help)
.jpg)

