غروسافولترن
| غروسافولترن | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بلغة غير محددة: Grossaffoltern) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 47°04′00″N 7°21′35″E / 47.066666666667°N 7.3597222222222°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة سيلاند (1 يناير 2010–) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 15.06 كيلومتر مربع 15.08 كيلومتر مربع (2005)[1] | |
| ارتفاع | 511 متر، و550 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 3017 (31 ديسمبر 2018)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| اللغة الرسمية | الألمانية | |
| الرمز البريدي | 3257 3262 | |
| رمز الهاتف | 032 | |
| رمز جيونيمز | 7285988 | |
| لوحة مركبات | BE | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | |
غروسافولترن (بالألمانية: Grossaffoltern) هي واحدة من بلديات مقاطعة سيلاند في كانتون برن في سويسرا. تبلغ مساحتها 15.06 كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكانها بـ 2999 نسمة (حسب تعداد ديسمبر 2015).
طالع أيضاً
مراجع
- ↑ "Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. Retrieved 2019-01-13.
- ↑ "Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. 9. April 2019. Retrieved 11 أبريل 2019.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help)

