غابي (إيطاليا)
| غابي | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | Comune di Gaby Commune de Gaby | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 45°42′16″N 7°53′02″E / 45.704444444444°N 7.8838888888889°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | وادي أغشت | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 32٫46 كم2 (12٫53 ميل2) | |
| ارتفاع | 1٬047 م (3٬435 قدم) | |
| عدد السكان (31 December 2006) | ||
| المجموع | 487 | |
| تسمية السكان | Gabençois | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 11020 | |
| رمز الهاتف | 0125 | |
| رمز جيونيمز | 6537030[1] | |
| لوحة مركبات | AO | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
غابي (إيطاليا) هي بلدة في منطقة وادي أوستا في شمال غرب إيطاليا، تعتبر غابي هي موطن لملاذ فوري من القرن التاسع عشر.

.svg.png)
.svg.png)
