عملة 20 سين
| عملة 20 سين | |
|---|---|
| الفئة | عشرين سين |
| القيمة | 1⁄5 ين ياباني |
| القطر | 24.09 مليمتر |
| الحواف | Reeded |
| مكون من | 80% فضة 20% نحاس |
| سنوات السك | 1870–1911 |
| وجه العملة | |
| التصميم | يختلف حسب السنة. |
| ظهر العملة | |
| التصميم | يختلف حسب السنة. |
عملة 20 سين (二十銭銀貨) كانت عملة يابانية تبلغ قيمتها خمس الين الياباني، حيث أن 100 سين تساوي 1 ين.[1] سكت العملة من العملات بالفضة خلال عصر ميجي طوال إصدارها وهي من عام 1870 إلى عام 1911.[2][3]
التصميم
| السنة | القطر | الحجم |
|---|---|---|
| 1870–1871[4] | 24.0 ملم | 5.0 جرام |
| 1873–1905[4] | 22.4 ملم | 5.4 جرام |
| 1906–1911[4] | 20.3 ملم | 4.1 جرام |
الإصدارات

التصميم 1 - (1870 - 1871)

التصميم 2 - (1873 - 1905)

التصميم 3 - (1906 - 1911)
فيما يلي أرقام إصدار عملة 20 سين وهي الأعوام بين العامين الثالث والرابع والأربعون من حكم ميجي. تبدأ جميع التواريخ بالرمز الياباني 明治 (ميجي).
| السنة | تقويم ياباني | تقويم ميلادي | العدد[3] |
|---|---|---|---|
| 3 | 三 | 1870[ا] | 4٬313٬015[5] |
| 4 | 四 | 1871 | |
| 6 | 六 | 1873[ب] | 6٬214٬284[6] |
| 7 | 七 | 1874 | 3٬024٬242[6] |
| 8 | 八 | 1875 | 612٬736[6] |
| 9 | 九 | 1876 | 9٬200٬892[6] |
| 10 | 十 | 1877 | 5٬199٬731[6] |
| 13 | 三十 | 1880 | 96[ج] |
| 18 | 八十 | 1885 | 4٬205٬723[6] |
| 20 | 十二 | 1887 | 4٬794٬755[6] |
| 21 | 一十二 | 1888 | 703٬920[6] |
| 24 | 四十二 | 1891 | 2٬500٬000[6] |
| 25 | 五十二 | 1892 | 3٬054٬693[6] |
| 26 | 六十二 | 1893 | 3٬445٬307[6] |
| 27 | 七十二 | 1894 | 4٬500٬000[6] |
| 28 | 八十二 | 1895 | 7٬000٬000[6] |
| 29 | 九十二 | 1896 | 2٬599٬340[6] |
| 30 | 十三 | 1897 | 7٬516٬448[6] |
| 31st | 一十三 | 1898 | 17٬984٬212[6] |
| 32nd | 二十三 | 1899 | 15٬000٬000[6] |
| 33rd | 三十三 | 1900 | 800٬000[6] |
| 34 | 四十三 | 1901 | 500٬000[6] |
| 37 | 七十三 | 1904 | 5٬250٬000[6] |
| 38 | 八十三 | 1905 | 8٬444٬930[6] |
| 39 | 九十三 | 1906 | 6٬550٬070[8] |
| 40 | 十四 | 1907 | 20٬000٬000[8] |
| 41 | 一十四 | 1908 | 15٬000٬000[8] |
| 42 | 二十四 | 1909 | 8٬824٬702[8] |
| 43 | 三十四 | 1910 | 21٬175٬298[8] |
| 44 | 四十四 | 1911 | 500٬000[8] |
ملاحظات
المراجع
- ↑ John Crowdy (1873). "The British Almanac". Stationers' Company. ص. 112–113. مؤرشف من الأصل في 2023-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-02.
- ↑ "20銭銀貨" (باليابانية). www.buntetsu.net. Archived from the original on 2023-11-03. Retrieved 2016-12-05.
- 1 2 Chester L. Krause & Clifford Mishler. Collecting World Coins 10th edition. Krause Publications. ص. 431.
- 1 2 3 "20銭銀貨". www.buntetsu.net. مؤرشف من الأصل في 2023-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-22.
- ↑ "Japan 20 Sen Yr.3(1870)-Yr.4(1871)". Numismatic Guaranty Corporation. مؤرشف من الأصل في 2023-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-05.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 "Japan 20 Sen Y# 24 Yr.10(1877)-Yr.9(1876)". Numismatic Guaranty Corporation. مؤرشف من الأصل في 2023-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-05.
- ↑ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>والإغلاق</ref>للمرجعSen1880 - 1 2 3 4 5 6 "Japan 20 Sen Y# 30 Yr.39(1906)". Numismatic Guaranty Corporation. مؤرشف من الأصل في 2023-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-14.
