طواف كولومبيا 2014
| ||||
|---|---|---|---|---|
| (بالإسبانية: Vuelta a Colombia 2014) | ||||
![]() | ||||
| السلسلة | طواف أمريكا للدراجات 2013–14 | |||
| التاريخ | 6 أغسطس – 17 أغسطس | |||
| التاريخ | بداية:6 أغسطس 2014 نهاية:17 أغسطس 2014 | |||
| عدد المراحل | 11 | |||
| عدد الرياضيين | 185 (نقطة البداية) 141 (نقطة النهاية) | |||
| المسافة | 1517.8 كم | |||
| الزمن | 37 ساعة 01 دقيقة 34 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | بوكارامانغا | |||
| نقطة النهاية | ميديلين | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
طواف كولومبيا 2014 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 6 أغسطس – 17 أغسطس، تكون السباق من 11 مرحلة وامتدّ لمسافة 1517.8 كم، استغرق السباق 37 ساعة 01 دقيقة 34 ثانية. فاز به الإسباني أوسكار سبييا ريبيرا.
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | أوسكار سبييا ريبيرا | 37 ساعة 01 دقيقة 34 ثانية | |
مراجع
_pictogram.svg.png)

