طواف قطر للسيدات 2015
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| التاريخ | 3–6 فبراير | |||
| التاريخ | بداية:3 فبراير 2015 نهاية:6 فبراير 2015 | |||
| عدد المراحل | 4 | |||
| عدد الرياضيين | 88 (نقطة البداية) 82 (نقطة النهاية) | |||
| الزمن | 9 ساعة 59 دقيقة 25 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | متحف الفن الإسلامي في الدوحة | |||
| نقطة النهاية | كورنيش الدوحة | |||
| السرعة | 33.833 كيلومتر في الساعة | |||
| الفائزون | ||||
| الثالث | ||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
|
طواف قطر للنساء 2016
|
||||
طواف قطر للنساء 2015 (بالإنجليزية: 2015 Ladies Tour of Qatar) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 3–6 فبراير، تكون السباق من 4 مراحل، استغرق السباق 9 ساعة 59 دقيقة 25 ثانية.
مراجع
_pictogram.svg.png)

