طواف سويسرا 1954
| |||
| تفاصيل السباق | |||
| سلسلة | 18. طواف سويسرا | ||
| منافسة | 1954 Challenge Desgrange-Colombo | ||
| مراحل | 7 | ||
| التواريخ | 07 – 14 أغسطس 1954 | ||
| المسافات | 1٬477 كم | ||
| البلدان | |||
| نقطة البداية | زيورخ | ||
| نقطة النهاية | زيورخ | ||
| عدد المتسابقين في البداية | 70 | ||
| عدد المتسابقين في النهاية | 50 | ||
| متوسط السرعة | 35٫61 كم/س | ||
| المنصة | |||
| الفائز | |||
| الثاني | |||
| الثالث | |||
| تسلق الجبل | |||
| ▶1953 | 1955◀ | ||
طواف سويسرا 1954 (بالإنجليزية: 1954 Tour de Suisse) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 18 من السباق، وأقيم خلال الفترة 7 أغسطس 1954، وحتى 14 أغسطس 1954، وامتدّ لمسافة 1477 كيلومتر، وهو أحد سباقات 1954 Challenge Desgrange-Colombo ، وهو من نوع سباق المرحلة، وقد شارك في السباق 70 متسابقاً ووصل إلى نهايته 50 متسابقاً. فاز فيه بالمركز الأول باسكوالي فورنارا، وبالمركز الثاني Agostino Coletto ، وبالمركز الثالث Giancarlo Astrua ، والفائز حسب ترتيب النقاط فاوسطو كوبي.
المراحل
| التاريخ | الدورة | type | المسافة (كم) | الفائز بالمرحلة | القائد العام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المرحلة 1 | 7 يونيو | زيورخ – فينترتور | 221 | |||
| المرحلة 2 | 9 يونيو | فينترتور – دافوس | 245 | |||
| المرحلة 3 | 10 يونيو | دافوس – | 184 | |||
| المرحلة 4 | 11 يونيو | 98 | ||||
| المرحلة 5 | 12 يونيو | لوغانو – برن | 272 | |||
| المرحلة 6 | 13 يونيو | برن – فريبورغ | 228 | |||
| المرحلة 7 | 14 يونيو | فريبورغ – زيورخ | 229 |
التصنيف العام النهائي
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف الجبال
| |||||||||||||||||||||

_pictogram.svg.png)