شيماهي
| شيماهي | |||
|---|---|---|---|
| شهر | |||
![]() | |||
| |||
| اللقب | Kota Hijau ( Green City ) | ||
| الشعار: Saluyu Ngawangun Jati Mandiri | |||
| الاسم الرسمي | Cimahi | ||
![]() | |||
![]() | |||
| الإحداثيات | |||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | إندونيسيا | ||
| محافظة | جاوة الغربية | ||
| شهر | Cimahi | ||
| الحكومة | |||
| رئيس البلدية | Hj. Atty Suharti Tochija, S.E. | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 40٫25 كم2 (15٫54 ميل2) | ||
| ارتفاع | 770 م (2٬520 قدم) | ||
| عدد السكان (2009) | |||
| المجموع | 566٫200 (BPS 2٬009) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت إندونيسيا (ت.ع.م+7) | ||
| رمز الهاتف | 022 | ||
| رمز جيونيمز | 1646446[1] | ||
| الموقع الرسمي | www.cimahikota.go.id | ||
سيماهي (بالإنجليزية: Cimahi) هي مدينة تقع في إندونيسيا في جاوة الغربية.[2][3][4] يقدر عدد سكانها بـ 566.200 نسمة ومساحتها 40.25 كم2 وترتفع عن سطح البحر 768 متر.
أعلام
انظر أيضا
مراجع
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن شيماهي على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-09.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ↑ "معلومات عن شيماهي على موقع archinform.net". archinform.net. مؤرشف من الأصل في 2019-12-09.
- ↑ "معلومات عن شيماهي على موقع musicbrainz.org". musicbrainz.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-09.





