شو ناكساوا
| شو ناكساوا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 長沢駿) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 25 أغسطس 1988
شيزوكا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.92 م (6 قدم 3 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | أويتا ترينيتا | ||||
| الرقم | 20 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| شيميزو إس-بولس Junior Youth | |||||
| 2004–2006 | شيميزو إس-بولس Youth | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2007−2015 | شيميزو إس-بولس | 30 | (5) | ||
| 2011 | ← رواسو كوماموتو (إعارة) | 33 | (8) | ||
| 2012 | ← كيوتو سانغا (إعارة) | 14 | (1) | ||
| 2013 | ← Matsumoto Yamaga FC (إعارة) | 32 | (3) | ||
| 2015−2018 | غامبا أوساكا | 75 | (23) | ||
| 2018 | ← فيسيل كوبه (إعارة) | 5 | (1) | ||
| 2019−2021 | فيغالتا سنداي | 64 | (16) | ||
| 2021- | أويتا ترينيتا | 4 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في مارس 22nd 2021. | |||||
شو ناكساوا (باليابانية: 長沢 駿) (25 أغسطس 1988 في شيزوكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ↑ اللاعب شو ناكساوا على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 24 سبتمبر 2017.
وصلات خارجية
- شو ناكساوا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- شو ناكساوا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- شو ناكساوا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- شو ناكساوا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- شو ناكساوا على موقع كووورة