شرابلاو
| شرابلاو | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 51°26′11″N 11°39′54″E / 51.436388888889°N 11.665°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 7.06 كيلومتر مربع (2017)[1] | |
| ارتفاع | 116 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1066 (31 ديسمبر 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 150.9 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 06279 | |
| رمز الهاتف | 034774 | |
| رمز جيونيمز | 6550910[3] | |
| لوحة مركبات | SK | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | |
شرابلاو (بالألمانية: Schraplau) هي بلدة ألمانية تقع في ألمانيا في ساكسونيا أنهالت.[4]
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Bevölkerung, Bundesrepublik, Deutschland نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.

