سيمون غرايسون
| سيمون غرايسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالإنجليزية: Simon Grayson) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 16 ديسمبر 1969
ريبون | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 183 سنتيمتر | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | بنغالورو (مدرب) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1984–1988 | ليدز يونايتد | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1988–1992 | ليدز يونايتد | 2 | (0) | ||
| 1992–1997 | ليستر سيتي | 188 | (4) | ||
| 1997–1999 | أستون فيلا | 48 | (0) | ||
| 1999–2002 | بلاكبيرن روفرز | 34 | (0) | ||
| 2000 | ← شيفيلد وينزداي (إعارة) | 5 | (0) | ||
| 2001 | ← ستوكبورت كونتي (إعارة) | 13 | (0) | ||
| 2001 | ← نوتس كاونتي (إعارة) | 10 | (1) | ||
| 2002 | ← برادفورد سيتي (إعارة) | 7 | (0) | ||
| 2002–2006 | بلاكبول | 126 | (6) | ||
| مجموع | 433 | (11) | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2005–2008 | بلاكبول | ||||
| 2008–2012 | ليدز يونايتد | ||||
| 2012–2013 | هدرسفيلد تاون | ||||
| 2013–2017 | بريستون نورث إيند | ||||
| 2017 | سندرلاند | ||||
| 2018 | برادفورد سيتي | ||||
| 2019–2020 | بلاكبول | ||||
| 2020 | كندل تاون (مؤقت) | ||||
| 2021 | فليتوود تاون | ||||
| 2022– | بنغالورو | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
سيمون غرايسون (بالإنجليزية: Simon Grayson) (16 ديسمبر 1969 المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني، يلعب كمدافع.[1][2][3]
مراجع
- ↑ "Hully City 1–1 Sunderland". BBC Sport. 16 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-23.
- ↑ "Blackpool: Results/matches: 2005/06". Soccerbase. Centurycomm. مؤرشف من الأصل في 2017-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-30.
- ↑ Tottenham 2–0 Blackpool– BBC Sport نسخة محفوظة 12 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
سيمون غرايسون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- سيمون غرايسون على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- سيمون غرايسون على موقع Soccerbase.com (مدرب) (الإنجليزية)
- سيمون غرايسون على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
.jpg)