سو موجي
| سو موجي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 茂木 秀) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 15 يناير 1999
محافظة كاناغاوا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.95 م (6 قدم 5 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | FC Imabari (معارًا من سيريزو أوساكا) | ||||
| الرقم | 45 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2014–2016 | Tokogakuenchugakko High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2017– | سيريزو أوساكا | 0 | (0) | ||
| 2017–2020 | ← Cerezo Osaka U-23 (إعارة) | 63 | (0) | ||
| 2021 | ← نادي ماتشيدا زيلفيا (إعارة) | 0 | |||
| 2022 | ← ميتو هوليهوك (إعارة) | 5 | (0) | ||
| 2022- | ← FC Imabari (إعارة) | 0 | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2019 | اليابان تحت 20 | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 26 مايو 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
سو موجي (باليابانية: 茂木 秀) (15 يناير 1999 في كاناغاوا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم سابق كان يلعب كحارس مرمى.[1][2][3]
مراجع
- ↑ "معلومات عن سو موجي على موقع tradingcarddb.com". tradingcarddb.com. مؤرشف من الأصل في 2021-11-05.
- ↑ "معلومات عن سو موجي على موقع fbref.com". fbref.com. مؤرشف من الأصل في 2021-11-05.
- ↑ "معلومات عن سو موجي على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
وصلات خارجية
- سو موجي على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- سو موجي على موقع إي إس بي إن إف سي (الإنجليزية)
- سو موجي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- سو موجي على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- سو موجي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- سو موجي على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)