ستروغا
| ستروغا | |
|---|---|
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() | |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| عاصمة لـ | محافظة ستروغا |
| التقسيم الأعلى | محافظة ستروغا |
| خصائص جغرافية | |
| إحداثيات | 41°10′39″N 20°40′44″E / 41.1775°N 20.678888888889°E |
| المساحة | 2.5 كيلومتر مربع |
| الارتفاع | 675 متر |
| السكان | |
| التعداد السكاني | 15009 (إحصاء السكان) (2021) |
| الكثافة السكانية | 6003. نسمة/كم2 |
| • الذكور | 8221 (2002) |
| • الإناث | 8338 (2002) |
| معلومات أخرى | |
| المدينة التوأم | مانغالايا فاماغوستا واتربوري |
| التوقيت | توقيت وسط أوروبا توقيت وسط أوروبا الصيفي |
| تسجيل المركبات | SU |
| الرمز البريدي | 6330 |
| الرمز الهاتفي | 046 |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
| الرمز الجغرافي | 785387[1] |
ستروغا (بالمقدونية: Струга) مدينة في جمهورية مقدونيا على شاطئ بحيرة أوخريد، وهي مركز محافظة ستروغا في الإقليم الإحصائي الجنوبي الغربي. عدد سكان البلدة يقارب 16500 نسمة (2002).
بلدة ستروغا معروفة بصفتها مكان إجراء إحدى أكبر المسابقات الشعرية في العالم، وهي أمسيات ستروغا الشعرية.[2]
السكان
عدد السكان حسب الديانة:
- مسيحيون أرذثوكس، 9,197 (55.5%)
- مسلمون، 7,075 (42.7%)
- أخرى، 287 (1.7%)
| العرق |
تعداد 1948 | تعداد 1953 | تعداد 1961 | تعداد 1971 | تعداد 1981 | تعداد 1994 | ر 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| مقدونيون | .. | .. | 2,194 | 43.9 | 3,423 | 49.9 | 6,215 | 54.2 | 8,002 | 55.9 | 9,433 | 58.9 | 8,901 | 53.8 |
| الألبانيون | .. | .. | 1,109 | 22.2 | 1,649 | 24.1 | 3,508 | 30.6 | 4,149 | 29.0 | 4,330 | 27.0 | 5,293 | 32.0 |
| أتراك | .. | .. | 927 | 18.6 | 994 | 14.5 | 730 | 6.4 | 832 | 5.8 | 887 | 5.5 | 927 | 5.5 |
| غجر | .. | .. | 141 | 2.82 | 0 | 0.0 | 12 | 0.1 | 421 | 2.9 | 114 | 0.7 | 97 | 0.6 |
| أفلاقيون | .. | .. | 536 | 10.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 337 | 2.35 | 462 | 2.9 | 550 | 3.3 |
| صرب | .. | .. | 42 | 0.9 | 54 | 0.8 | 106 | 0.9 | 84 | 0.6 | 91 | 0.6 | 72 | 0.4 |
| بوسنيون | .. | .. | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 0.1 |
| أخرى/غير مقرر | .. | .. | 47 | 1.0 | 737 | 10.8 | 904 | 7.9 | 500 | 3.5 | 720 | 4.5 | 723 | 4.4 |
| المجموع | 4,923 | 4,996 | 6,857 | 11,475 | 14,325 | 16,037 | 16,559 | |||||||
توأمة
لستروغا اتفاقيات توأمة مع كل من:
أعلام
المراجع
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (2009). "اقتراحات الدول الأعضاء بشأن احتفالات الذكرى التي تشارك فيها اليونسكو خلال عامي 2010- 2011" (PDF). باريس: المؤتمر العام، الدورة الخامسة والثلاثون. ص. 3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-06.
- ↑ Censuses of population 1948 - 2002 نسخة محفوظة 14 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
وصلات خارجية
- موقع محافظة ستروغا (باللغة المقدونية).
.jpg)


