سباق كاديل ايفانز 2025
| |||
| تفاصيل السباق | |||
| سلسلة | 9. سباق كاديل ايفانز | ||
| منافسة | طواف العالم للدراجات 2025 1.UWT | ||
| التاريخ | 2 فبراير 2025 | ||
| المسافات | 187٫6 كم | ||
| البلد | |||
| نقطة البداية | غيلونغ | ||
| نقطة النهاية | غيلونغ | ||
| الفرق | 14 | ||
| عدد المتسابقين في البداية | 94 | ||
| عدد المتسابقين في النهاية | 70 | ||
| متوسط السرعة | 42٫297 كم/س | ||
| الارتفاع | 1٬973 م | ||
| المنصة | |||
| الفائز | |||
| الثاني | |||
| الثالث | |||
| ▶2024 | |||
سباق كاديل ايفانز 2025 (بالإنجليزية: 2025 Cadel Evans Great Ocean Road Race) هو سباق دراجات هوائية من فئة 1.1، وهو الموسم التاسع من سباق كاديل ايفانز، وأقيم في 2 فبراير 2025 ضمن سباقات طواف العالم للدراجات 2025.
فاز بالمركز الأول ماورو شميد، وفاز بالمركز الثاني آرون جيت، وفاز بالمركز الثالث Laurence Pithie .[1]
الفرق
فرق عالمية (12)
|
التصنيف العام النهائي
| العداء | الفريق | الوقت | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Jayco AlUla | 4 س 26 د 07 ث | ||
| 2 | XDS Astana Team | + 3 ث | ||
| 3 | Red Bull-Bora-Hansgrohe | + 3 ث | ||
| 4 | Movistar Team | + 3 ث | ||
| 5 | Lidl-Trek | + 3 ث | ||
| 6 | Israel-Premier Tech | + 3 ث | ||
| 7 | Ineos Grenadiers | + 3 ث | ||
| 8 | Groupama-FDJ | + 3 ث | ||
| 9 | Team Picnic-PostNL | + 3 ث | ||
| 10 | Red Bull-Bora-Hansgrohe | + 8 ث | ||
| مصدر: ProCyclingStats | ||||
وصلات خارجية
- لمحة عن سباق سباق كاديل ايفانز 2025 على موقع ProCyclingStats (برو سايكلنج ستاتس) - إحصاءات محترفي الدراجات.
- سباق كاديل ايفانز 2025 على موقع إحصائيات الدراجات الإحترافية (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "Cadel Evans Great Ocean Road Race - Men 2025 One day race results". مؤرشف من الأصل في 2025-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2025-02-24.
_pictogram.svg.png)