سالي بيرسون
| سالي بيرسون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (بالإنجليزية: Sally Pearson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسم الولادة | (بالعبرية: סאלי מקללן)، و(بالإنجليزية: Sally McLellan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الميلاد | 19 سبتمبر 1986
سيدني، أستراليا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الإقامة | غولد كوست، كوينزلاند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطول | 1.66 م (5 قدم 5 بوصة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 60 كيلوغرام (130 رطل) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحياة العملية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحدث | 100 متر 100 متر حواجز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المدرب | شارون هانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المهنة | منافسة ألعاب القوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرياضة | سباقات المضمار والميدان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد الرياضة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الإنجازات والألقاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بطولات عالمية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أفضل رقم شخصي | 100متر عدو - 11.14 ثانية 100 متر حواجر - 12.28 ثانية 400 متر حواجر 1:02.98 ثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجوائز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المواقع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الموقع | Official Facebook Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سجل الميداليات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالي بيرسون (مواليد 19 سبتمبر 1986) عداءة أولمبية أسترالية وبطلة العالم في سباق 100 متر حواجز في زمن قدره 12.28 ثانية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2008،[1][2][3] وحصلت على الميدالية الفضية في سباق 100 م في زمن قدره 12.64 ثانية، في 7 أغسطس 2012 ، توجت البطلة الأولمبية بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر حواجز في دورة ألعاب لندن 2012 ، مسجلة رقم قياسي أولمبي جديد قدره 12.35 ثانية.
نشأتها
ولدت سالي بيرسون في سيدني وانتقلت إلى بيردزفيل، كوينزلاند، في الثامنة من عمرها عندما كانت لا تزال في المدرسة الابتدائية، تم ملاحظة مواهبها الرياضية، لتستمر في تدريب حتى عام 2013.[4] صعدت بيرسون إلى الشهرة في عام 2001، عندما فازت بألقاب الشباب الأسترالي في سباق 100 م و90 م حواجز عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها.[5] بعد انتكاسات الإصابة خلال عام 2002، ظهرت لأول مرة على المستوى الدولي في بطولة العالم للشباب 2003 في شيربروك، كندا وفازت بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز. في الشهر التالي، كانت لا تزال تبلغ من العمر 16 عامًا مثلت أستراليا على المستوى المفتوح في بطولة العالم 2003 في باريس، فرنسا كجزء من فريق التتابع 4 × 100 متر. في عام 2004، فازت بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر في بطولة العالم للناشئين، وخسرت للتو الحصول على ميدالية في سباق 100 متر حواجز.[6]
وصلات خارجية
- سالي بيرسون على موقع الاتحاد الدولي لألعاب القوى (الإنجليزية)
- سالي بيرسون على موقع النتائج التاريخية لألعاب القوى الأسترالية (الإنجليزية)
- سالي بيرسون على موقع الدوري الماسي (الإنجليزية)
- سالي بيرسون على موقع اللجنة الأولمبية الدولية (الإنجليزية)
- سالي بيرسون على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)
- سالي بيرسون على موقع اللجنة الأولمبية الأسترالية (الإنجليزية)
- سالي بيرسون على موقع اتحاد ألعاب الكومنولث (مؤرشف) (الإنجليزية)
- سالي بيرسون على موقع اتحاد ألعاب الكومنولث (مؤرشف) (الإنجليزية)
- سالي بيرسون على موقع اتحاد ألعاب الكومنولث (مؤرشف) (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "معلومات عن سالي بيرسون على موقع womenaustralia.info". womenaustralia.info. مؤرشف من الأصل في 2018-11-09.
- ↑ "معلومات عن سالي بيرسون على موقع olympic.org". olympic.org. مؤرشف من الأصل في 2018-10-21.
- ↑ "معلومات عن سالي بيرسون على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 2019-08-30.
- ↑ Gullan, Scott (20 August 2008). "Silver Sally ran her own race". الصحيفة الأسترالية. Retrieved on 7 September 2009. نسخة محفوظة 2018-04-04 على موقع واي باك مشين.
- ↑ , أثلتكس أستراليا , 2002, Retrieved on 18 October 2015 نسخة محفوظة 2021-07-20 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "Olympic champion Sally Pearson clocks 12.75 in time trial return". 22 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-06-02.
