سالا
| سالا | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفنلندية: Sallan kunta) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 66°49′51″N 28°40′12″E / 66.8309713°N 28.6699331°E | |
| تاريخ التأسيس | 1857 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | إقليم لابي (1 يناير 2014–) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 5729.81 كيلومتر مربع (1 يناير 2023)[1] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 3344 (31 ديسمبر 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 0.583 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+02:00 (توقيت قياسي) ت ع م+03:00 (توقيت صيفي) | |
| اللغة الرسمية | الفنلندية[3][4] | |
| رمز جيونيمز | 638075 | |
| المدينة التوأم | كوفدور[5]، وبوتسفيورد[5] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفنلندية) | |
سالا (كانت تعرف سابقًا باسم كولايارفي حتى 1936) هي بلدية في فنلندا تقع في لابلاند.
المصادر
- ↑ Suomen pinta-ala kunnitain 1.1.2023 (PDF) (بالفنلندية), Maanmittauslaitos, QID:Q117800624
- ↑ "Population growth biggest in nearly 70 years" (بالإنجليزية). Statistics Finland.
- ↑ http://www.stat.fi/meta/luokitukset/kunta/001-2012/luokitusavain_ks.html.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kuntien ja kielisuhdeluokituksen 2024 välinen luokitusavain (بالفنلندية والسويدية والإنجليزية), Tilastokeskus, 2024, QID:Q125824619
- 1 2 "Ystävyyskunnat" (بالفنلندية). Salla. Retrieved 2020-12-03.
وصلات خارجية
- بلدية سالا – الموقع الرسمي


