روميرو فرانك
| روميرو فرانك | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 19 أغسطس 1987 (38 سنة) ليما | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Kagoshima United FC | ||||
| الرقم | 10 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2004–2006 | Aomori Yamada High School | ||||
| 2007–2010 | Ryutsu Keizai University FC | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2011–2012 | ميتو هوليهوك | 72 | (8) | ||
| 2013–2015 | مونتيديو ياماغاتا | 98 | (11) | ||
| 2016–2017 | آلبيركس نيغاتا | 11 | (0) | ||
| 2016 | ← ميتو هوليهوك (إعارة) | 36 | (3) | ||
| 2018–2019 | نادي ماتشيدا زيلفيا | 56 | (13) | ||
| 2020–2021 | آلبيركس نيغاتا | 55 | (11) | ||
| 2022– | Kagoshima United FC | 24 | (6) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 15 أكتوبر 2022. | |||||
روميرو فرانك (مواليد 19 أغسطس 1987)، هو لاعب كرة قدم كان يلعب كلاعب وسط.
مراجع
وصلات خارجية
- روميرو فرانك على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- روميرو فرانك على موقع إي إس بي إن إف سي (الإنجليزية)
- روميرو فرانك على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- روميرو فرانك على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- روميرو فرانك على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)