روبن غابرييل
| روبن غابرييل | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 25 سبتمبر 1990
كادونا-نيجيريا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
| الطول | 1.95 م (6 قدم 5 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2007–2009 | كادونا يونايتد | 75 | (2) | ||
| 2009–2010 | إنييمبا إنترناشونال | ||||
| 2011–2013 | كانو بيلارس | ||||
| 2013–2014 | كيلمارنوك | 3 | (0) | ||
| 2014 | فاسلاند بيفيرين | 5 | (3) | ||
| 2014–2016 | بوافيشتا | 36 | (1) | ||
| 2016 | ترنتشين | 11 | (1) | ||
| 2017–2019 | كووبيون بالوسيورا | 38 | (7) | ||
| 2019 | نجران | 12 | (4) | ||
| 2019–2020 | أبها | 16 | (1) | ||
| 2020–2021 | الفيحاء | 35 | (2) | ||
| 2021–2022 | العين | ||||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2010– | نيجيريا | 12 | (0) | ||
| المواقع | |||||
| مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 356710 | ||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 36499 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 25 نوفمبر 2018.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 30 يونيو 2014. | |||||
روبن غابرييل (Reuben Gabriel) (و.25 سبتمبر 1990)، هو لاعب كرة قدم نيجيري في مركز الوسط.[1]
لعب في نادي نجران ونادي أبها ونادي الفيحاء ونادي العين.
مراجع
- ↑ اللاعب: روبن غابرييل نسخة محفوظة 26 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
روابط خارجية
- روبن غابرييل على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- روبن غابرييل على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- روبن غابرييل على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- روبن غابرييل على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- روبن غابرييل على موقع AS.com (الإسبانية)
روبن غابرييل على فرق كرة القدم الوطنية.كوم